Tipo De Producto: | Alambre |
---|---|
Material: | Cu- CuNi |
Paquete de Transporte: | Carton or Wooden Case |
Origen: | Jiangyin, China |
Nombre | El grado | El rango de temperaturas(ºC) | El rango de temperatura (ºC) | La tolerancia | Standard | |
A largo plazo | A corto plazo | |||||
K | L | 1200 | 1300 | -40~1100 | +1.5ºC o+0.4%t | GB/T2614 |
Ll | -40~1300 | +2.5ºC o+0.75%t | ||||
E | L | 750 | 900 | -40~800 | +1.5ºC o+0.4%t | GB/T4993 |
Ll | -40~900 | +2.5ºC o+0.75%t | ||||
J | L | 600 | 750 | -40~750 | +1.5ºC o+0.4%t | GB/T4994 |
Ll | -40~350 | +2.5ºC o+0.75%t | ||||
T | L | 300 | 350 | -40~350 | ±0.5ºC O±0, 4%t | GB/T2903 |
Ll | ±1ºC o±0, 75%t | |||||
Lll | -200~40 | ±1ºC o±1, 5%t | ||||
N | L | 1200 | 1300 | -40~1100 | +1.5ºC o+0.4%t | GB/T17615 |
Ll | -40~1300 |
+2.5ºC o+0.75%t
|