| El modelo | TM-1701 |
| Nombre | Pantalla táctil de 17 pulg. |
| El color | Por lo general, toda la máquina de color negro. |
| Material | Base metálica con cuerpo de plástico |
| VESA | 75*75mm para montaje en pared(necesitan más soporte de pared) |
| Idioma de OSD | El apoyo de 8 clases de idiomas internacionales |
| Mostrar | |
| Área de visualización | 337.92(W) × 270.336(H) mm |
| Paso de píxel | 0.264*0.264 |
| Relación de aspecto | 5:4. |
| Resoluiton | 1280*1024 |
| Brillo | 300cd/m 2 |
| El contraste | 1000:1 |
| Mostrar el color | 16,7 m |
| Ángulo de visión | Horizonte: 160; Vertical :150 |
| El tiempo de respuesta | 5ms |
| Función táctil | |
| La pantalla táctil | panel táctil resistiva de 5 cables,4-wiretouch para la opción de pantalla |
| La estructura | La película de ITO ITO y ajuste de vidrio |
| Tratamiento de superficie | La superficie de niebla, anti-deslumbramiento |
| La velocidad de respuesta | <8 ms |
| Dureza de la superficie | Lápiz dureza:3H |
| Transmitancia de luz total | El 72% por encima de |
| Toque la vida | >35000000 veces |
| La conectividad | |
| La parte trasera I/O. | 12V DC in*1 |
| *1 Para USB función táctil | |
| D-sub de 15 pines VGA *1 | |
| HDMI*1 para la opción | |
| Audio en*1 para la opción (altavoz incorporado para la opción). | |
| La función de la tecla lateral | Auto, Menu,hacia arriba, abajo, fuente de swicth |
| Medio ambiente | |
| temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| La temperatura de almacenamiento | De -10 a 60 grados centígrados |
| La humedad de trabajo | El 10%~80% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | El 10%~90% sin condensación |
| Paquete | |
| Paquete con espuma dentro | 445*180*415 mm/8.0Kg |
| Caja de cartón 4 en 1 | 630*450*430mm/25kg. |
| Accesorios | |
| adaptador de corriente | 110-240 V/50-60Hz Entrada de alimentación CA ,DC12V/4un adaptador de salida |
| El cable | cable de alimentación compatible con EE.UU /EU / REINO UNIDO, etc y personalizados disponibles,cable USB para tocar,cable VGA(cable HDMI opcional) |
| Toque relacionadas | Lápiz táctil,disco |
| Otros | |
| La certificación | CE,RoHS,CCC,FCC |
|
|
|
|
|
Impresora térmica de wifi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|