Descrizione del test | Unità di misura | Specifiche | Test | |||
Minimo | Massimo | Risultato | ||||
Aspetto | Fiocchi bianchi | Qualificato | ||||
KOH | peso% | 90 | 90.09 | |||
K2CO3 | peso% | 0.5 | 0.3 | |||
CLORIDE(CL) | peso% | 0.005 | 0.0048 | |||
Solfato (SO4) | peso% | 0.002 | 0.002 | |||
Nitrato e nitrito (N) | peso% | 0.0005 | 0.0001 | |||
Fe | peso% | 0.0002 | 0.00015 | |||
Na | peso% | 0.5 | 0.48 | |||
PO4 | peso% | 0.002 | 0.0009 | |||
SIO3 | peso% | 0.01 | 0.0001 | |||
AL | peso% | 0.001 | 0.0007 | |||
CIRCA | peso% | 0.001 | 0.001 | |||
Ni | peso% | 0.0005 | 0.0005 | |||
Metallo pesante ( PB ) | peso% | 0.001 | No |
1.industria inorganica per la produzione di sale di potassio.
2.l'industria farmaceutica per la produzione di progesterone, vanillina e altre materie prime.
25KG/SACCHETTO, 25MT/20' GP
500 KG/SACCHETTO, 20MT/20'GP
Spedizione:
Promuovi la spedizione solitamente 7--14 giorni dopo aver ricevuto il deposito TT o LC originale