Tipo a soffitto orizzontale con ritorno dell'aria dal basso senza supporto gambe |
Tipo con pianale con ritorno dell'aria dalla parte anteriore Con supporto gambe |
Tipo a soffitto orizzontale con ritorno dell'aria dall'indietro Senza supporto gambe |
Tipo con pavimento in piedi con ritorno dell'aria dal basso con supporto gambe |
1 | Unità bobina ventola nascosta a soffitto |
2 | Gruppo bobina ventola intubata ESP alta |
3 | Unità bobina ventola universale nascosta |
4 | Unità bobina ventola esposta da pavimento |
5 | Unità bobina della ventola esposta ultrasottile |
6 | Unità bobina ventola esposta a soffitto |
7 | Unità bobina ventola a cassetta da soffitto |
8 | Unità bobina ventola a soffitto e a pavimento |
9 | Unità bobina ventola montata a parete |
Unità bobina ventola esposta universale(sistema a 2 tubi) | |||||||||||||
Modello EST | 200HE2 | 300HE2 | 400HE2 | 500 HE2 | 600HE2 | 800HE2 | 1000HE2 | 1200HE2 | 1400HE2 | ||||
200VE2 | 300 VE2 | 400VE2 | 500 VE2 | 600VE2 | 800VE2 | 1000VE2 | 1200VE2 | 1400VE2 | |||||
Alimentazione | 220 V/1 PH/50 HZ | ||||||||||||
Flusso d'aria
(m3/h) |
H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |||
M | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
L | 120 | 160 | 220 | 270 | 330 | 420 | 570 | 670 | 760 | ||||
Capacità di raffreddamento | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
SH | W | 1368 | 2052 | 2736 | 3420 | 4103 | 5471 | 6839 | 8207 | 9575 | |||
TH | M | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
SH | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
TH | L | W | 826 | 1101 | 1514 | 1858 | 2271 | 2891 | 3923 | 4611 | 5231 | ||
SH | W | 516 | 688 | 946 | 1161 | 1419 | 1807 | 2452 | 2882 | 3269 | |||
Capacità di riscaldamento | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | ||
M | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
L | W | 1239 | 1652 | 2271 | 2787 | 3407 | 4336 | 5884 | 6917 | 7846 |
Unità bobina ventola esposta universale(sistema a 4 tubi) | |||||||||||||
Modello EST | 200HE4 | 300HE4 | 400HE4 | 500HE4 | 600HE4 | 800HE4 | 1000HE4 | 1200HE4 | 1400HE4 | ||||
200VE4 | 300 VE4 | 400VE4 | 500 VE4 | 600VE4 | 800VE4 | 1000VE4 | 1200VE4 | 1400VE4 | |||||
Alimentazione | 220 V/1 PH/50 HZ | ||||||||||||
Flusso d'aria
(m3/h) |
MAX | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
MIN | 120 | 160 | 220 | 270 | 330 | 420 | 570 | 670 | 760 | ||||
Capacità di raffreddamento | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
SH | W | 1368 | 2052 | 2736 | 3420 | 4103 | 5471 | 6839 | 8207 | 9575 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
TH | L | W | 826 | 1101 | 1514 | 1858 | 2271 | 2891 | 3923 | 4611 | 5231 | ||
SH | W | 516 | 688 | 946 | 1161 | 1419 | 1807 | 2452 | 2882 | 3269 | |||
Capacità di riscaldamento | MAX | W | 1300 | 1940 | 2590 | 3240 | 3890 | 5180 | 6480 | 7780 | 9070 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
MIN | W | 596 | 791 | 1089 | 1338 | 1636 | 2080 | 2825 | 3322 | 3765 |