Dimensione (L*L*H)(mm) | 11250*2500*3980 |
Volume serbatoio (m3) | 16/18/20 |
Passo(mm) | 1800+3600+1350 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 16980 |
Peso di carico (kg) | 30000-40000 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 300 |
Consumo carburante (L/km) | 28 L/100 |
Frizione | Frizione a secco a disco singolo Φ 430 mm |
Tipo di carburante | Diesel |
Potenza cavalli , max (kw/giri/min) | 340 CV |
Emissioni | EURO IV |
Trasmissione | HW15710 , 10 marcia avanti e 2 retromarcia |
Stile di guida | Guida a sinistra/destra |
Impianto frenante | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
Freno di stazionamento | energia della molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori |
Freno ausiliario | Freno motore allo scarico |
Impianto sterzante | Sterzo idraulico ZF8118 con servoassistenza |
Assale anteriore | HF9 , sterzo con doppia traversa a T. |
Assale posteriore |
HC16, carcassa assale pressato, doppia riduzione centrale con
bloccaggio del differenziale tra assali e ruote |
Colore | Opzionale (secondo le proprie esigenze) |
Pneumatico | 12.00R20 |
Cabina |
Cabina HOWO76
|