| La tension | AC100V-240V |
| FréQuence | 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 350W/400W |
| Lampe | 5R /7R ou d'Osram YODN MSD 230 R7 |
| Puissance de l'ampoule | 189 W/230W |
| Flux lumineux | 32300LM @25m |
| Strobe | 1-13fois/seconde |
| La tempéRature de couleur | 8000K |
| Gobo | 17 gobo ajouter blanc et effet de flux,gobo fonction focus éLectrique |
| La couleur | 14 blanc et couleur effet rainbow ajouter |
| Prisme | 8/16/32-facettes prisme rotatif en option |
| Effet | Peut transféRer àPartir de faisceau dans l'effet d'atomisation |
| Panneau de commande | ÉCran tactile de contrôLe et de la commande manuelle |
| Commande de signal | La norme internationale signal DMX512 |
| Canal de contrôLe | 16/20 CH |
| Connecteurs DMX | À3 BROCHES/5 broches mâLe/femelle entréEs et sorties |
| SystèMe de refroidissement | Ventilateur de refroidissement par convection |
| La protection de la séCurité |
Lorsque la machine est en surchauffe ou le dysfonctionnement du systèMe Il s'
Coupe automatiquement l'alimentation. |
| Poids Brut Net | 16,5 kg |
| Taille | 300x320x520mm |
| Dimensions d'emballage | 440x410x540mm |