Produits | Puissance laser | Matériau de coupe | Précision | Plage de coupe | Applications | Détails |
|
1-6 KW | Tuyau métallique (rond, carré, tube en H, etc.) | ± 0,1 mm | ≤6200 mm | Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
1-3 KW | Tuyau métallique (rond et carré) | ± 0,1 mm | ≤6100 mm | Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
1-3 KW | Tuyau métallique rond | ± 0,1 mm | ≤6200 mm | Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
0.5 KW | Tuyau métallique rond | ± 0,1 mm | < 6500mm | Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
1-6 KW | Tôle | ± 0,1 mm |
600*600mm
900*900mm |
Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
0.5 KW | Tôle | ± 0,1 mm |
300*500mm
600*600mm |
Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
1-15KW | Tôle | ± 0,1 mm |
3100*1600mm
4100*2100mm 6100*2600mm |
Industrie des pièces automobiles , meubles, etc | |
|
1-15kW | Tôle et tuyau | ± 0,1 mm |
3100*1600mm
4100*2100mm 6100*2600mm |
Industrie des pièces automobiles , meubles, etc |
|
Le haut degré d'automatisation et les faibles exigences pour l'opérateur.
|
Avec une fonction de pompage de scories, pas de bavure dans l'incision, pas de pendaison de scories, et pas de brûlage d'angle.
|
La consommation d'énergie est moindre et il est facile à entretenir.
|
Modèle | NK40 | NK70 | NK90 | NK120 |
Longueur de traitement max | Φ40mm | Φ70mm | Φ90mm | Φ115mm |
Longueur de la matière première | ≤6200 mm | |||
Puissance laser | 1-3 KW | |||
Épaisseur de traitement |
1 KW : ≤1,5 mm
1,5 KW : ≤2,5 mm 2 KW : ≤3,5 mm 3 KW : ≤5 mm |
|||
Précision de coupe | ±0,1 mm | |||
Taille de la machine | 2700*910*1810mm | |||
Alimentation | 380 v/50 Hz |
Nom | Fabricant ou marque |
Laser à fibres | CHINE |
Tête de coupe laser à fibre | CHINE |
Système CNC (y compris le logiciel de commande) | CHINE |
Mandrin | CHINE |
Servomoteur et driver CA | JAPON |
Réducteur de précision | JAPON |
Axe X et axe y engrenage et crémaillère | YYC |
Vis à billes | CHINE TAÏWAN |
Rail de guidage | CHINE TAÏWAN |
Système pneumatique | JAPON |
Refroidisseur d'eau | CHINE |
Composants électriques | FRANCE |
Armoire de commande électronique et plancher de fonctionnement | CHINE |
Banc de tour | CHINE |
Faisceau | CHINE |
Compresseur d'air (en option) |