Paramètres de la machine | |
Modèle | SD25B |
Le poids de fonctionnement | 2,5 tonne |
La capacité du godet | 0.1M³ |
Puissance nominale | 24,5 kw |
système hydraulique pression max. | 18Mpa |
Max. Capacité de qualité | 30° |
Max la vitesse de marche | 2.7Km/h |
Max force de creusement | 19kn |
Vitesse de rotation de plate-forme | 14 r/min |
Fonction de pivotement de flèche | Oui |
Dimensions | |
Longueur hors tout | 4150mm |
Largeur hors tout | 1350mm |
Hauteur hors tout | 2300mm |
La longueur du bras | 1100mm |
Longueur de flèche | 2000mm |
Longueur de piste | 1621mm |
Largeur de voie | 250mm |
Largeur de la plate-forme | 1160mm |
Garde au sol de plate-forme | 500mm |
Largeur du godet | 540mm |
Plage de travail | |
Max. Hauteur de creusement | 3750mm |
Max Profondeur de creusement | 2500mm |
Max. Rayon de creusement | 4250mm |
Hauteur Max Dumping | 2250mm |
Rayon de braquage de la plate-forme | 1800 mm |
Max. Le naufrage de la profondeur de bulldozer | 185mm |
Max. La levée de la profondeur de bulldozer | 210mm |
Configurer la machine | |
Le modèle de moteur | Changchai , |
Soupape principale | Husco |
La pompe principale | Système de pompes Futai (3) |
Moteur de rotation | Eaton |
Moteur de marche | Eaton |
Cabine | En option |
Modèle n° | SD20U | SD25B | SD25U | SD30U AVEC CABINE |
PHOTO | ||||
Taille globale | 1000/13203400mm*(mm)*2280mm | 4150mm*1350mm*2300mm | 3950mm*1400mm*2300mm | 4050*1450*2360 mm |
Le poids de fonctionnement | 1980Kg | 2280Kg | 2420Kg | 2870KG |
Le modèle de moteur |
Yanmar 3TNV74F |
PERKINS 403J-11;Yanmar 3TNV76 | PERKINS 403J-11;Yanmar 3TNV76 | PERKINS 403J-11;Yanmar 3TNV76 |
Puissance nominale | 11.2KW | 14.7KW/14,5 kw | 14.7KW/14,5 kw | 14.7KW/14,5 kw |
La pompe principale | Chargement TAIFENG SENSATITIVE -LA POMPE À PISTON | FUTAI | Chargement TAIFENG SENSATITIVE -LA POMPE À PISTON | Chargement TAIFENG SENSATITIVE -LA POMPE À PISTON |
Soupape principale | HUSCO | HUSCO | TAIFENG | TAIFENG |
Moteur de marche |
LMT-03C DOUBLE
Moteur de vitesse |
EATON |
LMT-03C DOUBLE
Moteur de vitesse |
LMT-03C DOUBLE
Moteur de vitesse |
Moteur rotatif | EATON | EATON | EATON | EATON |
La vitesse de marche | 2,5-3.5km/h | 2.7Km/h | 2,5-3.5km/h | 2,5-3.5km/h |
Hauteur max de creusement | 3400mm | 3750mm | 4300mm | 3865MM |
Hauteur Max DUMPING | 2400mm | 2250mm | 2530mm | 2760MM |
MAX. Profondeur de creusement | 2050mm | 2500mm | 2550mm | 2560MM |
MAX.Rayon de creusement | 3732mm | 4250mm | 4150mm | 4375MM |
Pivotement de flèche | Avec | Avec | Avec | Avec |