185/30 cavo di messa a terra ACSR conduttore JL/G1A Prezzo per Conduttore nudo ACSR DIN 48204
Applicazione AAC:
AAC utilizzato nelle linee di trasmissione e distribuzione di potenza elettrica aerea con tensioni di vario grado.
Utilizzato principalmente nelle aree urbane per il trasferimento di energia elettrica, dove la distanza è ridotta e i supporti sono più vicini tra loro. A parte
da ciò, questi conduttori sono anche ampiamente utilizzati in zona costiera a causa delle loro proprietà di resistenza alla corrosione
AAAC applicazione:
I conduttori in lega di alluminio vengono utilizzati in sostituzione dei conduttori ACSR a strato singolo per ridurre la potenza
Perdita nelle linee di distribuzione e trasmissione,in caso di sostituzione dell'acciaio conduttore in alluminio rinforzato , l'AAAC
può risparmiare il 5-8% dei costi di costruzione.
Applicazione ACSR:
Utilizzata come conduttore di trasmissione scoperto e come conduttore di distribuzione primario e secondario
esupporto messenger. ACSR offre una resistenza ottimale per la progettazione di linee. La cordatura variabile del nucleo in acciaio consente la resistenza desiderata
da realizzare senza sacrificare l'ampacità.
Parametro del conduttore nudo AAC ASTM B231
Nome codice | Area totale |
Cordatura
diam. filo |
Diametro complessivo approssimativo | Massa lineare | Carico di rottura nominale | Resistenza massima a 20ºC | Corrente nominale | |
AWG/mcm | mm2 | mm | mm | Kg/km | dan | Ω/km | R | |
Peachbell | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 | 72 |
Rosa | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 | 104 |
Iris | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.41 | 93 | 597 | 0.8577 | 136 |
Pansy | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 | 157 |
Papavero | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.5390 | 180 |
Aster | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 1100 | 0.4276 | 207 | |
Flox | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 1347 | 0.3390 | 237 |
Oxlip | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 | 273 |
Valeriana | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 | 305 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.40 | 349 | 2007 | 0.2275 | 300 |
Laurel | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 | 317 |
A margherita | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.90 | 373 | 2141 | 0.2133 | 313 |
Peony | 300 | 152.00 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 | 340 |
Tulipano | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0.1691 | 364 |
Daffodil | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 | 373 |
Canna | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 | 401 |
Goldentuft | 450 | 228.00 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 | 432 |
Syringa | 477 | 241.68 | 37/3.882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 | 449 |
COSMOS | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 | 447 |
Giacinto | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 | 461 |
Zinnia | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.60 | 698 | 3888 | 0.1138 | 459 |
Dahlia | 556.5 | 282.00 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 | 489 |
Mistletoe | 556.5 | 282.00 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 | 493 |
Meadowsweet | 600 | 304.00 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 | 513 |
Orchidea | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 | 531 |
Heuchera | 650 | 329.40 | 37/3.37 | 23.59 | 907.4 | 5170 | 0.0875 | 538 |
Allarme | 700 | 54.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 | 563 |
Verbena | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 5487 | 0.0813 | 562 |
Nasturzio | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 5874 | 0.0795 | 570 |
Viola | 715.5 | 362.58 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 5609 | 0.0795 | 570 |
Cattail | 750 | 380.00 | 61/2.817 | 25.35 | 1048 | 5985 | 0.0759 | |
Petunia | 750 | 380.00 | 37/3.617 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0759 | 585 |
Lilla | 795 | 402.84 | 61/2. 90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0.0715 | 607 |
Arbutus | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 | 605 |
Snapdragon | 900 | 456.06 | 27.78 | 1257 | 6978 | 0.0632 | 653 | |
Cockpettine | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 6848 | 0.0632 | 651 |
Verga d'oro | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.60 | 1333 | 7896 | 0.0596 | 675 |
Magnolia | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 7258 | 0.0596 | 674 |
Camellia | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 7753 | 0.0569 | 693 |
Hawkweed | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 7608 | 0.0569 | 693 |
Larkspur | 1033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 8012 | 0.0550 | 707 |
Bluebell | 1033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 7863 | 0.0550 | 706 |
Marigold | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 8628 | 0.0511 | 738 |
Biancospino | 1192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0.0477 | 767 |
Narciso | 1272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0.0477 | 797 |
Columbina | 1351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0.0421 | 825 |
Garofano | 1431 | 725.10 | 61/389 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0.0398 | 854 |
Gladiolo | 1510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0.0376 | 881 |
Coreopsis | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 11964 | 0.0358 | 907 |
Jessamine | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2445 | 13168 | 0.0325 | 959 |
Cowslip | 2000 | 1013.42 | 91/3.76 | 41.40 | 2791 | 15300 | 0.0285 | 1035 |
Pennello | 2250 | 1140.00 | 91/3.99 | 43.89 | 3166 | 16700 | 0.0255 | 1108 |
Lupin | 2500 | 1266.67 | 91/4.21 | 46.30 | 3524 | 18700 | 0.0230 | 1178 |
Bitterroot | 2750 | 1393.00 | 91/4.42 | 48.62 | 3872 | 20500 | 0.0209 | 1242 |
Trilio | 3000 | 1520.13 | 127/3.90 | 50.75 | 4232 | 22500 | 0.0192 | 1308 |
Cofano blu | 3500 | 1773.50 | 127/4.21 | 54.80 | 4985 | 26200 | 0.0166 | 1425 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. È una joint Stock Enterprise integrata nella produzione di cavi, e nazionale & internazionale
Trade, fondata nel 1999, situata nella zona industriale di Xiuwu, Jiaozuo e occupa 15,0000 metri quadrati, con Advanced
20 Set Equipments e 25 Set Testing Machines, la capacità produttiva annua è di oltre 15 milioni di chilometri
Produciamo ed esportiamo principalmente cavi di alimentazione da 1 a 35 kv, AAC, ACSR, AAAC, conduttori nudi, antenna aerea ABC in bundle
Cavi, cavi di controllo, cavi di saldatura, cavi in gomma, cavi per attività minerarie, gru e altri cavi per uso speciale.