Haute qualité ! Deutz BF8M1015C Moteur Diesel pour groupe électrogène.

N° de Modèle.
BF8M1015C
Mouvement piston
Reciprocating
Carburant
Diesel Engine
Nombre de coups de pompe
Quatre temps
Cylindre Formulaire d′arrangement
V
Nombre de cylindres
Multi-Cylinder Machines
Type
Moteur électrique
état
nouveau
poids
1060kg
certificat
CCS, BV
puissance du moteur
333 kw
Paquet de Transport
Palywood Carton
Spécifications
CCS
Marque Déposée
deutz
Origine
China
Code SH
8408100000
Capacité de Production
1000 Sets/Month
Prix de référence
$ 3,825.00 - 20,250.00

Description de Produit

Haute performance ! Le moteur marin deutz. haute vitesse ! Original Deutz BF8M1015C du moteur diesel Deutz usine en Chine. Nous nous spécialisons dans Deutz BF8M1015C Plage de puissance du moteur diesel à partir de 303-330kw. Deutz BF8M1015CP longue durée de vie du moteur diesel, une performance stable. Avec garantie 12 mois. Deutz BF8M1015C Fiche de spécification du modèle de moteur diesel :
Deutz BF6M1015 6 132*145 11.906 195/1500 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015 6 132*145 11.906 211/1800 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 250/1500 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 870
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 271/1800 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 870
Deutz BF6M1015CP 6 132*145 11.906 303/1500 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 880
Deutz BF6M1015CP 6 132*145 11.906 320/1800 La terre groupe électrogène 1043*932*1174 880
Deutz BF8M1015C 8 132*145 15.874 333/1500 La terre groupe électrogène 1151*955*1174 1060
Deutz BF8M1015C 8 132*145 15.874 362/1800 La terre groupe électrogène 1151*955*1174 1060
Deutz BF8M1015CP 8 132*145 15.874 399/1500 La terre groupe électrogène 1151*955*1174 1080
Deutz BF8M1015CP 8 132*145 15.874 426/1800 La terre groupe électrogène 1151*955*1174 1080
Deutz BF6M1015 6 132*145 11.906 223-240 La construction 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 273-300 La construction 1043*932*1174 870
Deutz BF6M1015CP 6 132*145 11.906 300-330 La construction 1043*932*1174 880
Deutz BF8M1015C 8 132*145 15.874 364-400 La construction 1151*955*1174 1060
Deutz BF8M1015CP 8 132*145 15.874 400-440 La construction 1151*955*1174 1080
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 214./2100 Haut-way 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 240/2100 Haut-way 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 279/2100 Haut-way 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 300/2100 Haut-way 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015C 6 132*145 11.906 331/2100 Haut-way 1043*932*1174 850
Deutz BF6M1015CP 6 132*145 11.906 330/2100 Haut-way 1043*932*1174 870
Si vous avez besoin d'informations de modèle et le meilleur devis pour les moteurs Deutz, n'hésitez pas à nous contacter.

 

Moteur

SUPERAUTO.CAT, 2023