Récolteuse de roue de la Jante W16X30 DW16X30 DW20X32 DW27X32 DW15x34 W16x38 W18X38 des roues d'irrigation W8X20 DW10X20 DW11X20 8.25X22.5 W8x24 W10x24 W12x24 W24.5 8.25x10x38

Type de Spoke
Égale Diamètre rayons
Certificat
ISO, VIA, CE, TUV, ISO/Ts16949/DOT/TUV
Wheel Hub Marque
Royo
Paquet de Transport
Pallet
Spécifications
17.5x6.00
Marque Déposée
ROYO
Origine
China
Code SH
87087050
Capacité de Production
2000PCS/Day
Prix de référence
$ 18.00 - 270.00

Description de Produit


Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38


Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
Harvester Rim Wheel W16X30 Dw16X30 Dw20X32 Dw27X32 Dw15X34 W16X38 W18X38 Irrigation Wheels W8X20 Dw10X20 Dw11X20 8.25X22.5 W8X24 W10X24 W12X24 8.25X24.5 W10X38
1.SystèMe automatiséDe billettes de préChauffage
2.Machine automatique de forgeage 6,000 la tonne, 8,000 tonne &10,000 tonnes &PoinçOnneuse 800 tonnes, qui appelait àTriple foring &Une perforation.
3.Machine de formage automatique de déBit
4.Traitement thermique automatique
5.L'éQuipement d'usinage automatique
6.Lettrage automatique La machine
7.MatéRiel de peinture automatique
8.Post-production laboratoire de test

 


 

 

Moyeu, Jante & Rayon

SUPERAUTO.CAT, 2023