Pneu 275/80r18 MPT 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20

Matériau du cordon
Fil d′acier
Tube Interne
Sans chambre à air
Personnalisé
Non personnalisés
État
Nouveau
pneu militaire mpt 4
14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20
pneu militaire mpt 3
10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20
pneu militaire mpt 6
12.5r20 14.00r20
pneu militaire mpt 5
365/80r20 14/80r20 365/85r20 14.75/80r20
pneu militaire mpt
255/100r16 14.00r25NHS
pneu militaire mpt 2
275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20
pneu militaire
395/85r20 37X12.5r16.5lt 14.00r20 335/80r20 Mpt
Paquet de Transport
in Nude/Plastic Wrapping
Spécifications
R16 R17.5 R19.5 R20 R22 R22.5 R24.5
Marque Déposée
ROYO
Origine
China
Code SH
401120
Capacité de Production
20000 Piece/Per Day
Prix de référence
S’il vous plaît contactez-nous pour devis

Description de Produit

Tyre 275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20
Tyre 275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20
Tyre 275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20
Tyre 275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20

AVANTAGES PRINCIPAUX :

1.MODÈLE DE TYPE BLOC UNIQUE, CONCEPTION OUVERTE DE SHOULDDER, PERFORMANCES GLOBALES AMÉLIORÉES DANS TOUS LES PAYS DANS DIFFÉRENTES CONDITIONS ROUTIÈRES, COMME LA NEIGE, LE SABLE, LA BOUE ET L'AUTOROUTE
CAPABLE DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE DE TOUS LES TYPES DE CROISEMENT VÉHICULES DE PAYS ET VÉHICULES SPÉCIAUX
3.CONCEPTION DE CONSTRUCTION SANS CHAMBRE À AIR, CAPABLE DE FONCTIONNER AVEC CTIS SSTEM
4.EXCELLENT COMPOSÉ DE BANDE DE ROULEMENT RÉSISTANT AUX COUPURES,
ENSEMBLE DE BANDE DE ROULEMENT ÉLARGI, PROTÉGEANT LA CARCASSE CONTRE LES DOMMAGES DANS TOUTES LES CONDITIONS ET SITUATIONS DE TERRAIN
TAILLE PR TT/TL LI/SI QTÉ/40 PI HQ  TAILLE PR TT/TL LI/SI QTÉ/40 PI HQ
6.50R16 12  TT 110/105L 880  235/75R17.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 132/130M 630
7.00R16 12  TT 118/114L 730  235/75R17.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 143/141J 630
11R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE  148/145L 270  8.5R17.5 12  CHEF D'ÉQUIPE 121 L 700
11R24.5 16  CHEF D'ÉQUIPE     9.5R17.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 129/127L 570
7.00R15 12  TT 113/109L 750  9.5R17.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 143/141J 540
7.50R15 16  TT 135/133J 720  225/70R19.5 12  CHEF D'ÉQUIPE 125/123 M 540
8.25R15 18  TT 143/141J 500  245/70R19.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 133/131M 460
215/85R16 12  CHEF D'ÉQUIPE 120/118L 700  265/70R19.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 140/138M 400
6.50R16 12  TT 110/105L 880  265/70R19.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 143/141L 400
7.00R16 14  TT 118/114L 730  285/70R19.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 146/144K 400
7.50R16 8  TT 112/110N 676  305/70R19.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 144/141M 300
7.50R16 14  TT 122/118J 676  8R19.5 12  CHEF D'ÉQUIPE 124/122L 500
8.25R16 14  TT 128/126L 500  355/50R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE   
9.00R16 14  TT 131/126L 380  295/60R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 150/147L 290
7.50R20 16  TT 130/128L 420  315/60R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 152/148M 240
7.50R20 14  TT 130/128L 420  255/70R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 140/137M 350
8.25R20 14  TT 136/134K 420  315/70R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 152/148M 230
8.25R20 16  TT 139/137F 420  315/70R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 154 L 230
9.00R20 14  TT 141/139K 320  275/80R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 149/146M 310
9.00R20 16  TT 144/142D 320  295/80R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 150/147M 240
10.00R20 16  TT 146/143F 260  315/80R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 154/151M 214
10.00R20 18  TT 149/146D 260  315/80R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 157/154K 214
11.00R20 16  TT 150/147K 238  8R22.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 130/128M 350
11.00R20 18  TT 152/149J 231  9R22.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 136/134M 350
12.00R20 18  TT 154/151D 205  10R22.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 141/139M 290
12.00R20 18  TT 154/151F 205  10R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 144/142M 290
12.00R20 18  TT 154/151K 205  11R22.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 144/142L 268
12.00R20 20  TT 156/153J 205  11R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 148/145J 265
12.00R20 22  TT 158/155C 205  11R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 148/145M 272
14.00R20 18  TT 161/158K 144  12R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 150/147F 238
14.00R20 20  TT 164/151J 144  12R22.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 150/147L 238
12.00R24 18  TT 158/155F 190  13R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 156/151F 205
12.00R24 18  TT 158/155K 190  13R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 156/151K 205
12.00R24 20  TT 160/157C 190  295/75R22.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 144/141L 268
12.00R24 20  TT 160/157K 190  11R24.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 146/143L 244
325/95R24 20  CHEF D'ÉQUIPE 162/160K 190  385/55R19.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 156J 230
215/70R17.5 12  CHEF D'ÉQUIPE 118/116L 680  415/45R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 156K 200
245/70R17.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 136/134M 453  445/50R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 161L 170
245/70R17.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 143/141J 453  385/55R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 160 K (158 L) 190
205/75R17.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 124/122M 680  385/65R22.5 18  CHEF D'ÉQUIPE 158L 180
215/75R17.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 126/124M 650  385/65R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 160 000 180
215/75R17.5 16  CHEF D'ÉQUIPE 135/133J 650  425/65R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 165K 150
225/75R17.5 14  CHEF D'ÉQUIPE 129/127M 640  445/65R22.5 20  CHEF D'ÉQUIPE 169K 130

Tyre 275/80r18 Mpt 10.5r18 305/80r18 275/80r20 10.5r20 305/80r20 335/80r20 12.5r20 365/80r20 14.5r20 335/70r22.5 365/70r22.5 335/80r20 13/80r20






 

 

Pneu de Bus & de Camion

SUPERAUTO.CAT, 2023