Breve Introducción: Trabajo serio, hacer lo imposible posible.
Para ser honesto, tocarse puede ser tocado por otros. |
||||
Anhui Wonderful-Wall Color Coating Aluminium Science Technology Co., Ltd. Fue un capital registrado de RMB200 millones en julio de 2008 con una inversión total de RMB430 millones, cubriendo un área total de 200.000square metros.
|
||||
Líneas de producción | Líneas de revestimiento de rodillos | Máquinas de corte | Máquinas de corte | Líneas de plastificación |
4 | 3 | 4 | 2 | |
Línea de producción compuesta ACP | Líneas de revestimiento de pulverización | Proceso de lámina de aluminio sólido | ||
2 | 2 | máquinas solicitadas de juegos completos | ||
Imagen de la empresa |
|
|||
Líneas de recubrimiento |
|
|||
Máquinas de corte y corte |
|
|||
Líneas de plastificación |
|
|||
Otras máquinas |
|
|||
Rango | Grosor de BMT (mm) | Anchura (mm) | Línea de corte | Efecto de superficie |
Aluminio prepintado | 0,20-1,5mm | máx. 2200mm | Los pasos longitudinales y transversales están bien, ancho mínimo 50mm | Cualquier color sólido, Color metálico, Chameleon, Pearl, Embossed, Cuadrícula, antiestática, antibacteriana, antisuciedad, antiarañazos, Madera, piedra, con brused, sublimación, patrón de la flor, y así sucesivamente. |
Acero prepintado | 0,20-0,80mm | máx. 1250mm | ||
Película Laminated Metal Coil | 0,25-1,5mm | máx. 1250mm | ||
ACP | Panel 3-6mm, Alu.0,25-0,6mm | máx. 2000mm | máx. 6000mm | |
Lámina de aluminio sólido | 1,5mm-4,0mm | máx. 1900mm | ||
Equipo de prueba | ||||
|
||||
Productos acabados aquí | ||||
Bobina de aluminio/acero con revestimiento de color | Revestimiento de color aluminio/chapa de acero | Panel de aluminio compuesto | Lámina de aluminio sólida | Aluminio laminado/Hoja de acero |
|
||||
Información del paquete | ||||
Ojo al cielo | Ojo a pared | Caja de madera | Panel de aluminio compuesto | Panel de aluminio compuesto |
El paquete de palets debe apilarse en el contenedor;
Peso de la bobina: 1,5-4ton por paquete Decidido por el cliente requisito y carga razonable . |
Paquete de palé, no se puede apilar en el contenedor
Peso de la bobina: 1,5-2,5ton por paquete Decidido por el cliente requisito y carga razonable . |
Se envía como hoja normal
En general: 1ton por paquete Decidido por el cliente requisito y carga razonable . |
Carga masiva | Paquete de la caja |
|
||||
Lámina de aluminio sólida
Embalaje de caja o paquete a granel |
|
|||
Aplicación | ||||
Aplicación del sistema de mantenimiento de techos | Aplicación del sistema de techo | Aplicación de la mantequilla de aluminio | Aplicación Home Appliance | Aplicación de panel compuesto |
|
||||
Aplicación de panel de nido de abeja | Aplicación de puerta | Aplicación decoración interior | Aplicación de anuncio | Aplicación de la Junta de Redacción |
|
||||
Aplicación exterior/interior | Puede y fácil abrir la aplicación final | Aplicación de la persiana y la puerta del obturador | Estuco | |
|
||||
LA CERTIFICACIÓN ABC/BOC/HSBC (USD/EUR/CNY) ESTÁ DISPONIBLE AQUÍ, KUNLUN BANK (CNY/EUR) PARA EL MERCADO IRANÍ) | ||||
Certificación CE (en 1396:2015) | ||||
SGS, RoHS, REACH, FDA para electrodomésticos | ||||
SGS, certificado CTC para materiales de construcción | ||||
ISO9001:2015 sistema de Gestión de la calidad (GB/T19001-2016) | ||||
ISO14001:2015 sistemas de Gestión Ambiental (GB/T24001-2016) | ||||
OHSAS18001:2007 sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional (GB/T28001-2001) |