AD7606BSTZ : Analog zu Digital Wandler - ADC Simulat Sampliing Bipolar 16 Bit I.C.
Mfr. Teil#: AD7606BSTZ
MFR.: ADI
Datenblatt:
(E-Mail oder Chat für PDF-Datei)
ROHS-Status:
Qualität: 100% Original
Garantie: EIN JAHR
| Produktattribut | Attributwert | Suchen Sie Ähnlich |
|---|---|---|
| Hersteller: | Analog Devices Inc | |
| Produktkategorie: | Analog-Digital-Wandler - ADC | |
| RoHS: | Details | |
| Serie: | AD7606 | |
| Montageart: | SMD/SMT | |
| Paket/Karton: | LQFP-64 | |
| Auflösung: | 16 Bit | |
| Anzahl der Kanäle: | 8 Kanal | |
| Schnittstellentyp: | Parallel, SPI | |
| Abtastrate: | 200 KS/s | |
| Eingangstyp: | Einseitig | |
| Architektur: | SAR | |
| SNR - Signal-Rausch-Verhältnis: | 95,5 dB | |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | |
| Verpackung: | Fach | |
| Marke: | Analoge Geräte | |
| Entwicklungskit: | TESTVERSION AD7606EDZ | |
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0,99 LSB | |
| Verstärkungsfehler: | +/- 32 LSB | |
| Höhe: | 1,4 mm | |
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 2 LSB | |
| Eingangsspannung: | +/- 5 V/+/- 10 V | |
| Länge: | 10 mm | |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja | |
| Anzahl der ADC-Eingänge: | 8 Eingang | |
| Anzahl der Konverter: | 1 Umrichter | |
| Betriebsspannung: | 5 V | |
| Pd - Verlustleistung: | 142 mW | |
| Leistungsaufnahme: | 100 mW | |
| Produkttyp: | ADCs - Analog-Digital-Wandler | |
| Referenztyp: | Extern, Intern | |
| Probe und Halt: | Ja | |
| Menge Der Werkseitigen Verpackung: | 160 | |
| Unterkategorie: | Datenkonverter-ICs | |
| Versorgungsspannung - Max: | 5 V | |
| Versorgungsspannung - Min: | 5 V | |
| Typ: | S/H ADC | |
| Breite: | 10 mm | |
| Gewicht Des Geräts: | 0,028219 oz |
Hinweis: