| O ponto | Parâmetros Básicos |
| Os fabricantes | VOYAN |
| Nível | Médias e grandes SUV |
| Tipo de energia | Extender |
| Padrões ambientais | País VI |
| Tempo de mercado | 2023.06 |
| Gama de regulação eléctrica puro NEDC (km) | 140 |
| Gama de regulação eléctrica puro WLTC (km) | 123 |
| Gama de regulação eléctrica puro CLTC (km) | - |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.75 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 3.75 |
| Porcentagem de carga rápida | 80 |
| Potência máxima (kW) | 510 |
| O torque máximo (N-m) | 1040 |
| O motor | Gama alargada de 109 cavalos de potência |
| Motor (PS) | 694 |
| Caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas SUV 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | 4.5 |
| Medida de aceleração de 0-100 km/h (s) | - |
| Medida 100-0km/h uma travagem (m) | - |
| Gama de cruzeiro medido (km) | - |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 1.3 |
| Menor consumo de combustível de estado de carga (L/100km) | 8.3 |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 2.3 |
| Carroçaria | |
| Comprimento (mm) | 4905 |
| Largura (mm) | 1950 |
| Altura (mm) | 1645 |
| Distância entre eixos (mm) | 2960 |
| Via dianteira (mm) | 1654 |
| Via traseira (mm) | 1647 |
| Distância mínima ao solo com plena carga (mm) | 163 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 |
| Ângulo de saída (°) | 25 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV |
| Método de abertura de porta | Porta batente lateral |
| Número de portas (a) | 5 |
| Número de lugares (peças) | 5 |
| A capacidade do tanque de combustível (L) | 56 |
| Volume de troncos frontal (L) | - |
| Volume do tronco (L) | 560-1320 |
| Coeficiente de arrasto (CD) | 0.3 |
| Peso (kg) | 2290 |
| Massa máxima com carga total (kg) | 2665 |
| O motor | |
| Modelo do motor | SFG15TR |
| Deslocamento (mL) | 1498 |
| Deslocamento (L) | 1.5 |
| Formulário de admissão | Turbo |
| Arquitectura do motor | Na horizontal |
| O arranjo do cilindro | L |
| Número de cilindros (peças) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 |
| Alimentação de Ar | DOHC |
| Potência máxima (PS) | 109 |
| Potência máxima (KW) | 80 |
| Regime de potência máxima (rpm) | - |
| O torque máximo (N-m) | - |
| Velocidade de binário máximo(rpm) | - |
| Potência útil máxima (kW) | 80 |
| Formulário de combustível | Extender |
| Rótulo de combustível | N° 92 |
| Método de alimentação de combustível | Desconhecido |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Ferro fundido |
| Padrões ambientais | Euro VI |
| Motor eléctrico | |
| Tipo de motor | AC/Assíncrono |
| Total de potência do motor (kW) | 510 |
| Potência total do motor (PS) | 694 |
| O torque total do motor (N m) | 1040 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 255 |
| O torque máximo do motor dianteiro (N-m) | 520 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 255 |
| O torque máximo do motor traseiro (N-m) | 520 |
| Sistema integrado de potência (kW) | 510 |
| Sistema de alimentação integrada (PS) | 694 |
| Sistema binário abrangente (N m) | 1040 |
| O número de motores de acionamento | Motor duplo |
| Layout do Motor | Frontal + traseira |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternário |
| Marca da bateria | - |
| Gama de regulação eléctrica puro NEDC (km) | 140 |
| Gama de regulação eléctrica puro WLTC (km) | 123 |
| Gama de regulação eléctrica puro CLTC (km) | - |
| A vida útil da bateria completo NEDC (km) | 860 |
| A energia da bateria (kWh) | 33 |
| A densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 20.2 |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 120.000 km |
| Função de carregamento rápido | Apoio |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.75 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 3.75 |
| Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades | Relação de caixa de velocidades fixas |
| Abreviatura | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
| Tração nas quatro rodas | Elevadores eléctricos de tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Braço Duplo suspensão independente |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço |
| Tipo de assistência | Assistência eléctrica |
| A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
| O freio da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 255/45 R20 |
| Especificação do pneu traseiro | 255/45 R20 |
| Especificação do pneu sobressalente | Nenhum |