Especificação
| CÓDIGO IATA/ATA/NAS | Modelo | Dimensão (mm) | Peso morto (kg) | Capacidade máxima (KG) |
| PAG/P1/2A4P | XD21 | 2235 (C) * 3175 (L) | 93 | 6804 |
| PMC/P6/2M3P | XD22 | 2438 (C) * 3175 (L) | 103 | 6804 |
| PLA/P9/2L3P | XD23 | 1534 (C) * 3175 (L) | 69 | 3175 |
| PKC/-/2K3P | XD24 | 1562 (C) * 1534 (L) | 39 | 1588 |
| FQA | XD25 | 2438 (C) * 1534 (L) | 57 | 2450 |
Imagem
Porquê escolher-nos
1. Fornecemos produtos de alta qualidade a um preço razoável.