Dicas:
Qualidade : grau superior com diversas especificações;
Entrega: pacote será enviado dentro de 72 horas;
Pacote: 100g/saco, 1kg/saco, 25kg/tambor; ou podemos personalizar por suas solicitações.
Serviços OEM: etiqueta, embalagem, logotipo É um nucleotídeos adenina que é convertida em ATP pela ATP sintetase, participando assim na armazenagem de energia e metabolismo do ácido nucleico. A ADP afeta a ativação plaquetária pela interação com receptores ADP P2Y1, P2Y12 e P2X1.
| Nome do produto | 5'-adenosina difosfato dissódico (ADP-ND2) |
| Os aliases de inglês | 5'-ADP, 2Na; ADP-Nd2; Adenosina-5-diphosphoric sal de sódio do ácido; 5'-monofosfato de adenosina diphosphatedisodium sal |
| Outros nomes | A ADP-ND2 |
| Composiça ̃o | ≥98% |
| Aparência | Produto pulverulento de cor branca |
| CAS n° | 16178-48-6 |
| Fórmula molecular | C10H13O10N5P2ND2 |
| Peso molecular | 471.16 |
| Grau | Pharm grau |
| Temperatura de armazenamento | Manter seco e longe da luz e a armazenagem seladas em -20°C |
| Quantidade mínima | 10g |
| Package | 50G, 100g, 1Kg, 25kg/tambor, personalizar |
| Usa | Este produto pertence aos produtos do nucleotídeo,e pode ser usado como alterações bioquímicas |
Como um fornecedor de produtos profissionais de saúde, podemos personalizar o pacote, Etiqueta, cápsulas, Fórmula.
| Nome do produto | CAS n° | Nome do produto | CAS n° |
| A ADP-ND1 | 20398-34-9 | UTP-ND3 | 19817-92-6 |
| A ADP-ND2 | 16178-48-6 | AMP | 61-19-8 |
| O CDP-ND2 | 54394-90-0 | AMP- ND2 | 4578-31-8 |
| IDP-ND2 | 54735-61-4 | CMP | 63-37-6 |
| O UDP-G | 28053-08-9 | CMP- ND2 | 6757-06-8 |
| O UDP-ND2 | 27821-45-0 | UMP- ND2 | 3387-36-8 |
| UMP | 58-97-9 | IMP | 20813-76-7 |
| As BPF | 5550-12-9 | ATP-ND2 | 87-65-5 |
| O peso das mercadorias | A embalagem | Método de envio | Tempo de chumbo |
| 1-50kg | Abaixo de 5kg Use tiras bag;5-25kg utilizar duas camadas saco PP,então em caixa master ou tambor de papelão | International express | 1 a 3 dias após o seu pagamento |
| 100-200kg | 25kg/tambor de duas camadas,use saco PP,então no tambor de papelão | Transporte aéreo O transporte marítimo | 3~5 dias após o seu pagamento |
| Com mais de 500 kg | 25kg/tambor de duas camadas,use saco PP,então no tambor de papelão | O transporte marítimo | 5~10 dias após o seu pagamento |
Q1: posso obter alguns amostra grátis?