1 NÚMERO DE PEÇA
AKEBONO | A-327WK |
AKEBONO | A-479WK |
AKEBONO | AN-327WK |
AKEBONO | AN-471WK |
AKEBONO | AN-479 |
AKEBONO | AN-479WK |
Asuki | AF-1158 |
ATE | 13046059412 |
BENDIX | DB 1210 |
EUR | 572210B |
BOSCH | 0986460997 |
DELPHI | LP783 |
DELPHI | LP804 |
FBL | AFP148S |
FBL | AP393S |
FBL | AFP432S |
FERODO | FDB1103 |
FERODO | FDB763 |
FMSI | 7389-D510 |
FMSI | D510 |
FMSI | D510-7389 |
HITACHI | NDP166C |
JOAO | 572210J |
KASHIYAMA | D1133 |
KASHIYAMA | D1133M02 |
KASHIYAMA | D1158 |
KASHIYAMA | D1208 |
MAZDA | 1N00-33-28Z |
MAZDA | 1N00-33-28ZA |
MAZDA | 1Y1M-33-28Z |
MAZDA | 1Y1V-33-28Z |
MINTEX | MDB1502 |
MINTEX | MDB1720 |
Miyaco | MD009M |
NISSAN | 41060-50Y90 |
NISSAN | 41060-50Y93 |
NISSAN | 41060-50Y94 |
NISSAN | 41060-50YX4 |
NISSAN | 41060-60R90 |
NISSAN | 41060-60R91 |
NISSAN | 41060-60Y91 |
NISSAN | 41060-60Y94 |
NISSAN | 41060-62C90 |
NISSAN | 41060-63C90 |
NISSAN | 41060-63Y90 |
NISSAN | 41060-72B25 |
NISSAN | 4106050Y91 |
NISSAN | 44010-50Y94 |
NISSAN | AY040-NS064 |
NISSAN | AY040-NS819 |
NISSAN | AY040-NS834 |
NISSAN | AY040-NS835 |
NISSAN | AY040-NS901 |
NISSAN | AY040-NS902 |
NISSAN | AY040-NS903 |
NISSAN | AY040-NS904 |
NISSAN | D1060-50Y90 |
NISSAN | D1060-50Y93 |
NISSAN | D1060-50Y94 |
NISSAN | D106M-S1826 |
NISSHINBO | PF-2226 |
NISSHINBO | PF-2375 |
NISSHINBO | PF-2410 |
ID DO PAGID | T3004 |
SANGSIN | SP 1106 |
SUMITOMO | SN555P |
SUMITOMO | SN585P |
SUMITOMO | SN590P |
TEXTO | 2165716505 |
TOKICO | TN242M |
TOYOTA | V9118 - N001 |
TOYOTA | V9118 - N054 |
TOYOTA | V9118 - N058 |
TRW | GDB1012 |
TRW | GDB1170 |
WVA | 21657 |
WVA | 21658 |
WVA | 21659 |
2 ESPECIFICAÇÃO
Comprimento - 1 | 108.5 |
Largura - 1 | 48 |
Espessura - 1 | 16.3 |
PCs no conjunto | 4 |
3 APLICAÇÃO
Anos | Vol. Motor | No Eng | Corpo | Rotor dianteiro | Travão dianteiro | Rotor traseiro | Travão traseiro | Suporte de estacionamento |
---|
MAZDA » FamiliaNISSAN » 100NXNISSAN » AD Van
10.90 ~ 08.93 | 1700 | CD17 | VSY10 | | PN2225PN2226 | | FN1170FN1185FN11198 | |
10.90 ~ 08.93 | 1700 | CD17 | WSY10 | | PN2226 | | FN1185 | |
10.90 ~ 06.95 | 1300 | GA 13DS | WY10 | | PN2226PN2225 | | FN1198FN1185 | |
10.90 ~ 06.96 | 1500 | GA 15D # | WFY10 | | PN2225PN2226 | | FN1198FN1185 | |
10.90 ~ 05.97 | 1300 | GA 13D # | VY10 | | PN2226PN2225 | | FN1185FN11198 | |
10.90 ~ 05.97 | 1500 | GA 15D # | VFY10 | | PN2225PN2226 | | FN1198FN1185 | |
04.92 ~ 05.96 | 1500 | GA 15D # | WFGY10 | | PN2226PN2225 | | FN1198FN1170 | |
04.92 ~ 05.97 | 1500 | GA 15D # | VFGY10 | | PN2225PN2226 | | FN1198FN1170 | |
04.92 ~ 06.97 | 1700 | CD17 | VSGY10 | | PN2225PN2226 | | FN1170FN11198 | |
07.93 ~ 06.99 | 1300 | GA 13DS | MVY10 | | PN2226 | | FN1185 | |
07.93 ~ 06.99 | 1500 | GA15DS | MVFY10 | | PN2226 | | FN1185 | |
08.93 ~ 05.96 | 2000 | CD20 | WEY10 | | PN2226PN2225 | | FN1185FN11198 | |
NISSAN » MarchNISSAN » NX CoupeNISSAN » PreseaNISSAN » PulsarNISSAN » SunnySUBBARU » Leone 4 RECURSO DO PRODUTO
. SEM RUÍDO E COM BAIXO NÍVEL DE PÓ
. ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR
. EXCELENTE PODER DE PARAGEM
5 tipo de pacote
(A) a nossa marca e o logótipo "BEEMAN"
(B) Pacote neutro
C) marca e logótipo do cliente OEM, mas os clientes devem mostrar-nos a sua autoria.
d) sem embalagem..
Pacote interno
Embalagem de plástico enredido por conjunto. Quatro peças um conjunto embalado em embalagem de plástico enredido e depois embalado numa caixa de cor.
Embalagem exterior
(A) a nossa marca e o pacote padrão do logótipo BEEMAN
B) Pacote neutro
C) marca, logotipo e design dos clientes OEM, necessidade de negociação de um projecto especial.
D) Pacote padrão
Calço do travão: 1 conjunto embalado na caixa interior, 10 - 20 conjuntos embalados na caixa exterior
Maxila do travão: 1conjunto embalado na caixa interior, 6-20conjuntos embalados na caixa exterior
6 tempo de entrega: 30-60dias