|
PRODUKT
NAME |
LEGIERUNGSNUMMER | TEMPER |
DICKE
(MM) |
BREITE
(MM) |
LÄNGE
(MM) |
ANWENDUNG |
|
Aluminiumblech/Spule aus Holzmaserung |
1100, 1050, 1060, 3003, 3004, 3005,
3104, 3105, 5005, 5052, 5754, 8011 |
O, H12, H14, H16
H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34H36, H38, H42 H44 |
0, 01-4, 0 | 100-1800 | 60-6000 | ACP, Aluminium, Decken, Aluminiumbleche, Dachdecker, Ldecoration, Ect. |
| Chemische Zusammensetzung % | ||||||||||||
| Legierung Nr. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | Al |
| 1050 | 0, 25 | 0, 4 | 0, 05 | 0, 05 | 0, 05 | - | - | 0, 05 | 0, 05 | 0, 03 | - | Rest |
| 1060 | 0, 25 | 0, 35 | 0, 05 | 0, 03 | 0, 03 | - | - | 0, 05 | 0, 05 | 0, 03 | - | Rest |
| 1070 | 0, 2 | 0, 25 | 0, 04 | 0, 03 | 0, 03 | - | - | 0, 04 | 0, 05 | 0, 03 | - | Rest |
| 1100 | 0, 45 | 0, 35 | 0, 05-0, 20 | 0, 03 | - | - | - | 0, 01 | 0, 05 | - | - | Rest |
| 2014 | 0, 50-1, 20 | 0, 7 | 3, 9-5, 0 | 0, 4-1, 2 | 0, 2-0, 8 | 0, 1 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest |
| 2023 | 0, 20-0, 80 | 0, 7 | 3, 5-4, 5 | 0, 40-1, 0 | 0, 4-0, 8 | 0, 1 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest |
| 2024 | 0, 5 | 0, 5 | 3, 8-4, 9 | 0, 3-0, 9 | 1, 2-1, 8 | 0, 1 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest |
| 3003 | 0, 6 | 0, 7 | 0, 05-0, 20 | 1, 0-1, 5 | - | - | - | 0, 1 | - | - | - | Rest |
| 3004 | 0, 3 | 0, 7 | 0, 25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | - | - | 0, 25 | - | - | - | Rest |
| 3105 | 0, 6 | 0, 7 | 0, 3 | 0, 3-0, 8 | 0, 2-0, 8 | 0, 2 | - | 0, 4 | - | 0, 1 | - | Rest |
| 5005 | 0, 3 | 0, 7 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 5-1, 1 | 0, 1 | - | 0, 25 | - | - | - | Rest |
| 5052 | 0, 25 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 1 | 2, 2-2, 8 | 0, 15-0, 35 | - | 0, 1 | - | - | - | Rest |
| 5083 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 40-1, 0 | 4, 0-4, 9 | 0, 05-0, 25 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest |
| 0, 4 | 0, 5 | 0, 1 | 0, 2-0, 7 | 3, 5-4, 5 | 0, 05-0, 25 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest | |
| 5182 | 0, 2 | 0, 35 | 0, 15 | 0, 2-0, 5 | 4, 0-5, 0 | 0, 1 | - | 0, 25 | - | 0, 1 | - | Rest |
| 5754 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 5 | 2, 6-3, 6 | 0, 3 | - | 0, 2 | 0, 1-0, 6Mn+Zn | 0, 15 | - | Rest |
| 6061 | 0, 4-0, 8 | 0, 7 | 0, 15-0, 40 | 0, 15 | 0, 8-1, 2 | 0, 04-0, 35 | - | 0, 25 | - | 0, 15 | - | Rest |
| 6063 | 0, 2-0, 6 | 0, 35 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 45-0, 90 | 0, 1 | - | 0, 1 | - | 0, 1 | - | Rest |
| 6082 | 0, 7-1, 3 | 0, 5 | 0, 1 | 0, 4-1, 0 | 0, 6-1, 2 | 0, 25 | - | 0, 2 | - | 0, 1 | - | Rest |
| 7005 | 0, 35 | 0, 4 | 0, 1 | 0, 2-0, 7 | 1, 0-1, 8 | 0, 06-0, 20 | - | 4, 0-5, 0 | - | 0, 01-0, 06 | 0, 08-0, 20 | Rest |
| 7075 | 0, 4 | 0, 5 | 1, 2-2, 0 | 0, 3 | 2, 1-2, 9 | 0, 18-0, 28 | - | 5, 1-6, 1 | - | 0, 2 | - | Rest |
| 7175 | 0, 15 | 0, 2 | 1, 2-2, 0 | 0, 1 | 2, 1-2, 9 | 0, 18-0, 28 | - | 5, 1-6, 1 | - | 0, 1 | - | Rest |
| 8011 | 0, 50-0, 90 | 0, 6-1, 0 | 0, 1 | 0, 2 | 0, 05 | 0, 05 | - | 0, 1 | - | 0, 08 | - | Rest |
| 8021 | 0, 15 | 1, 2-1, 7 | 0, 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rest |
| 8079 | 0, 05-0, 3 | 0, 7-1, 3 | 0, 05 | - | - | - | - | 0, 1 | - | - | - | Rest |
Dicke:
0, 01-4, 0 mm
Breite: 100-1800 mm
Länge: Unter 6000mm normalerweise oder angepasst
Gewicht: Weniger als 5 Tonnen pro Palette oder kundenspezifisch
Temper: O--H44
Farbe: Holzmaserung Design/Muster
Oberflächenbehandlung: PE PVDF Farbe beschichtet
Farbbeschichtungsdicke:
Oberseite der Spule: 25um (PVDF), 16-25um (PE) Rückseite der Spule: 8-10um (PE)
Produkteigenschaften
Woodeb Korn Muster Aluminium Blatt / Platte:
Xinyu PVDF Farbe beschichtetes Holzmasermuster Aluminiumblech/Platte
Leistung
Die Leistung der PE-farbbeschichteten Spule
1) Dicke≤0, 5mm
| Element | Testelement | Standard | Nationale Norm | Testergebnis |
| 1 | Farbunterschied | ECCA T3 | ΔE≤2, 0 | ΔE≤1, 5 |
| 2 | Glanzunterschied | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
| 3 | Schichtdicke | ECCA T1 | Min. 14µm | ≥16µm |
| 4 | Bleistifthärte | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
| 5 | T-Bogen | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
| 6 | Haftung | ASTM D3359 | Sorte 0 | Sorte 0 |
| 7 | Auswirkungen | ASTM D2794 | ≥20kg cm | ≥20kg cm |
| 8 | Beständigkeit gegen kochendes Wasser | GB/T17748 | 2h keine Änderung | 2h keine Änderung |
| 9 | Lösungsmittelbeständigkeit | ASTM D2248 | 200 Mal Farbe übrig | 200 Mal Farbe übrig |
| 10 | Salzbeständigkeit | ASTM B117 | 720 Std. ≤Grad 1 | 720hrs≤Grad 1 |
| 11 | Schmutzfestigkeit | GB/T9780 | ≤5 % | < 5 % |
| 12 | Farberhaltung | GB/T16259 | 600hrs △E≤2, 0 | △E≤2, 0 |
| 13 | Schwächung des Glanzes | 600hrs ≤ Grad 2 | 600hrs ≤ Grad 2 | |
| 14 | Kreiden | 600hrs Keine Änderung | Keine Änderung |
2) die Leistung der PVDF-farbbeschichteten Spule
| Element | Testelement | Standard | Nationale Norm | Testergebnis |
| 1 | Farbunterschied | ECCA T3 | ΔE≤2, 0 | ΔE≤1, 5 |
| 2 | Glanzunterschied | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
| 3 | Schichtdicke | ECCA T1 | Zwei Schichten Min 23μm | ≥25μm |
| Drei Schichten Min 30μm | ≥34μm | |||
| 4 | Bleistifthärte | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
| 5 | T-Bogen | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
| 6 | Haftung | ASTM D3359 | Sorte 0 | Sorte 0 |
| 7 | Auswirkungen | ASTM D2794 | ≥50kg cm | ≥50kg cm |
| 8 | Beständigkeit gegen kochendes Wasser | GB/T17748 | 2h Keine Änderung | 4h Keine Änderung |
| 9 | Lösungsmittelbeständigkeit | ASTM D2248 | 200 Mal verbleibende Farben | 500 mal keine Pause |
| 10 | Säurebeständigkeit | ASTM D1308 | 5%HCL 24hrs Keine Änderung | Keine Änderung |
| 11 | Alkali-Beständigkeit | ASTM D1308 | 5%NaOH 24hrs Keine Farbänderung △E≤2, 0 | Keine Änderung |
| 12 | Beständigkeit gegen Salpetersäure | AAMA620 | △E≤5, 0 | △E≤5, 0 |
| 13 | Ölbeständigkeit | ASTM D1308 | 20#Öl 24hrs kein Wechsel | Keine Änderung |
| 14 | Beständigkeit Gegen Salzsprühen | ASTM B117 | 4000hrs ≤Grad 1 | Keine Änderung |
| 15 | Abriebfestigkeit | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
| 16 | Schmutzfestigkeit | GB/T9780 | ≤5 % | < 5 % |
| 17 | Farberhaltung | GB/T16259 | 4000 Std. △E≤4, 0 | 4000 Std. △E≤3, 0 |
| 18 | Schwächung des Glanzes | 4000 Std. ≤ Grad 2 | 4000 Std. ≤ Grad 2 | |
| 19 | Kreiden | 4000 Stunden Keine Änderung | 4000 Stunden Keine Änderung |
Platte / Spule wird auf die Eisen- oder Holzpalette platziert, verpackt durch wasserfestes Bastelpapier perfekt, dann durch Eisen schmalen Gürtel gut fixiert.
1)Verpackung Detail: Paket
2) Hafen: Qingdao Hafen oder anderer Haupthafen in China
3) Container: 20ft GP: 5898mm (Länge)x2352mm (Breite)x2393mm (hoch) , beladen 18~25 Tonnen.
40ft GP: 12032mm(Länge)x2352mm(Breite)x2393mm(hoch), beladen 20~28 Tonnen.
Zertifikat
Anwendung
FAQ
A: Wir sind Fabrik und wir können wettbewerbsfähigen Preis bieten
A: Im Allgemeinen ist es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, ist es nach Menge und Standard.
A: Wir haben strenge Qualitätskontrolle System. Wir können besuchen unsere Fabrik ist der beste Weg, um einander mehr kennen. Außerdem werden wir Ihnen per E-Mail einige relevante Fotos anhängen, um Ihnen unser Büro und unsere Produkte zu zeigen.
A: Im Allgemeinen ist der MOQ 3 metrische Tonne pro Größe, wenn Ihre Menge klein ist, können wir Sie aus unserem Lager liefern.
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, aber die Kosten für Fracht sind normalerweise durch Empfänger
A: T/T, D/D, L/C auf Sicht, Annahme L/C, verzögerte Zahlung L/C und so weiter