Produktname | IBUPROFEN |
CAS | 15687-27-1 |
C13H18O2 | |
HS-CODE | 2916392000 |
Ablauf | 4years |
Paket | 25kg/Trommel |
Standard | EP |
Aussehen | Weißes oder fast weißes kristallines Pulver oder farblose Kristalle |
Schmelzpunkt | 75-78 |
Aussehen der Lösung | Klar und farblos |
Winkel der optischen Drehung | -0,05~+0,05 |
Zugehörige Substanzen
[Ignorieren<0,03)]: Verunreinigung A(%) |
≤ 0,15 |
Verunreinigung J (%) | ≤0,15 |
Verunreinigung N (%) | ≤ 0,15 |
Eine weitere größte einzelne Verunreinigung (%) | ≤ 0,05 |
Verunreinigung gesamt (%) | ≤ 0,2 |
Verunreinigung F (%) | ≤ 0,1 |
Schwermetall (%) | ≤ 0,001 |
Verlust bei Trockenheit (%) | ≤0,5 |
Sulfatasche (%) | ≤0,1 |
Test (%) | 98,5-101,0 |
Lösungsmittelrückstand :
Dichlormethan (ppm) |
≤600 |
Funktion |
Ibuprofen ist ein Medikament der nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamentenklasse (NSAID), das zur Behandlung von Schmerzen, Fieber und Entzündungen eingesetzt wird.dazu gehören schmerzhafte Menstruationszeiten, Migräne und rheumatoide Arthritis Es kann auch verwendet werden, um einen patentierten Ductus arteriosus bei einem Frühgeborenen zu schließen. Es kann durch Mund oder intravenös verwendet werden.Es beginnt in der Regel innerhalb einer Stunde zu arbeiten.
|