Modell-NR. | C22H24N2O8 |
Produktname | Doxycyclin |
Aussehen | Weißes Pulver |
Probe | Verfügbar |
Transportpaket | 25kg/Beutel |
Marke | Guanjin |
CAS-Nr. | 564-25-0 |
Lagerung | 2-8 GRAD CELSIUS |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Reinheit | 99 % |
Spezifikation | Als Ihre Anfrage |
Ursprung | China |
Produktionskapazität | 200t/Monat |
MF | C22H24N2O8 |
Funktion:
Verwendung: Antibiotika
OEM-Service
Wir können die Qualität der Produkte garantieren, können wir verschiedene maßgeschneiderte Dienstleistungen bieten.Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
1. Rechtzeitige Online-Kommunikation und Antwort innerhalb von 12 Stunden;
2. Wählen Sie hochwertige Rohstoffe;
3.OEM/ODM verfügbar;
4. Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis;
5. Kostenlose Proben können bereitgestellt werden;
6. Kreditgarantie: In China hergestellt Dritte Handelsgarantie;
7. Schnelle Lieferzeit: Stabile Warenbestand;Massenproduktion innerhalb von 7 Tagen;
8. Qualitätssicherung: International zugelassene Dritte für die Produkte, die Sie benötigen.
Fladafinil | ≥98,0 % HPLC | 90212-80-9 |
Picamiilon (Natrium) | ≥98 %~101 % Titration | 62936-56-5 |
Sunifiram | ≥99,5 % HPLC | 314728-85-3 |
Unifiram | ≥99,0 % HPLC | |
Tianeptinsäure | ≥99,0 % HPLC | 66981-73-5 |
Tianeptin-Natrium | ≥99,0 % HPLC | 30123-17-2 |
Tianeptin Hemisukfate Monohydrat | ≥98,0 %~102,0 % HPLC | 66981-73-5 |
Galantamin-Hydrobromid | ≥99,0 % HPLC | 69353-21-5 |
Galanthamin | ≥99,0 % HPLC | 357-70-0 |
Huperzine A | ≥1,0 % und 99 % HPLC | 102518-79-6 |
NSI-189 Freidatenbank | ≥99,0 % HPLC | 1270138-40-3 |
NSI-189 Phosphat | ≥99,0 % HPLC | 1270138-41-4 |
PRL-8-53 | ≥99,0 % HPLC | 51352-87-5 |
Agomelatin | ≥99,0 % HPLC | 138112-76-2 |
5A Hydroxy-Laxogenin | ≥99,0 % HPLC | |
Vincamine | ≥99,0 % HPLC | 1617-90-9 |
Centrophenoxin | ≥99,0 % HPLC | 3685-84-5 |
N-Cumaroyldopamin | ≥99,0 % HPLC | 103188-46-1 |
N-Caffeoyldopamin | ≥99,0 % HPLC | 103188-49-4 |
Warengewicht
|
Verpackung
|
Versandmethode
|
Vorlaufzeit
|
1-50kg
|
Unter 5kg verwenden Folienbeutel; 5-25kg verwenden zweischichtige PP-Beutel, dann In Masterkarton oder Kartontrommel
|
International Express
|
1~3 Tage nach Ihrer Zahlung |
100-200kg
|
25kg/Trommel, verwenden Sie zwei Schicht PP-Beutel, dann in Kartontrommel
|
Luftversand
Seeschifffahrt |
3~5 Tage nach Ihrer Zahlung |
Über 500kg
|
25kg/Trommel, verwenden Sie zwei Schicht PP-Beutel, dann in Kartontrommel
|
Seeschifffahrt
|
5~10 Tage nach Ihrer Zahlung |
Q1: Kann ich eine kostenlose Probe bekommen?