El tamaño
(Mm) |
Peso unint
(Kg/m). |
El tamaño de la tolerancia | Standard | Tipo | |||||
Width(mm) | Longitud(mm) | El grosor (mm) | |||||||
50*37*4.5 | 5.43 | 50 | De ±1,5 | 37 | De ±1,5 | 4.5 | ±0,4 | GB707-88 | Cono |
60*35*4.5 | 6.10 | 60 | De ±1,5 | 35 | De ±1,5 | 4.5 | ±0,4 | GB707-88 | Cono |
63*40*4.8 | 6.63 | 63 | De ±1,5 | 40 | De ±1,5 | 4.8 | ±0,4 | GB707-88 | Cono |
80*43*5.0 | 8.10 | 80 | De ±1,5 | 43 | De ±1,5 | 5.0 | ±0,4 | GB707-88 | Cono |
100*48*5.3 | 10.10 | 100 | ±2.0 | 48 | ±2.0 | 5.3 | ±0.5 | GB707-88 | Cono |
120*53*5.5 | 12.10 | 120 | ±2.0 | 53 | ±2.0 | 5.5 | ±0.5 | GB707-88 | Cono |
140*58*6.0 | 14,60 | 140 | ±2.0 | 58 | ±2.0 | 6.0 | ±0.5 | GB707-88 | Cono |
160*63*6.5 | 17.30 | 160 | ±2.0 | 63 | ±2.0 | 6.5 | ±0.5 | GB707-88 | Cono |
P. ¿Eres una fábrica o empresa comercial?
Somos una empresa de fábrica.
P. ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos?
La norma ISO9000, el cliente reqirements, normas de productos,un estricto control de inspección a las materias primas, proceso de producción y productos finales.