Especificación | JHTB-5 | JHTB-25 | JHTB-50 |
Rangos de pesaje (kg) | 5~10 | 20~25 | 20~50 |
Rendimiento (paquetes/hora) | 150 a 600 | 150 a 500 | 300~400 |
Dividir el valor(g) | 5 | 10 | 10 |
Potencia (kW) | 4 | 4 | 4 |
Tamaño del paquete (mm) | 1750*1000*2200 3100*800*650 |
1750*1000*2200
3100*800*650 |
1750*1000*2200
3100*800*650 |
Peso total (kg) | 550 | 550 | 550 |