32 toneladas de 18m viga doble Europeo Cable Electric grúa pórtico grúa

No. de Modelo.
BMG-32D
Certificación
CE, ISO9001:2000
Condición
Nueva
Color
Any Color
Paquete de Transporte
Plywood Cases
Especificación
CE; SGS; ISO
Marca Comercial
BRIMA
Origen
Kunshan
Código del HS
8425110000
Capacidad de Producción
5000 Sets/Month
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

32 toneladas de 18m viga doble Europeo Cable Electric grúa pórtico grúa

32ton 18m European Double Girder Wire Rope Electric Gantry Crane Hoist


32ton 18m European Double Girder Wire Rope Electric Gantry Crane Hoist


Se especializan en la fabricación Brima BMG polipasto de cadena eléctricos, Europa tipo polipasto de cable, BM, el polipasto de cadena eléctrico motor de accionamiento de la grúa del carro, al final ,polipasto de cadena manual
Los productos de marca Brima incluyen:
* BMG polipasto de cadena eléctrica de 125kg a 1 ton.
* Tipo de Europa de 3.2ton polipasto de cable a 80 ton.
* BM polipasto de cadena eléctricos desde 250 kg a 50 ton.
* Motor de accionamiento de la grúa
* Fin transporte
* Polipasto de cadena manual

Ventajas:
1. Margen bajo diseño, Compacto, fuerte, servicio de larga duración, guardar su espacio.
2. Tres-en-uno motor de elevación: EMB Alemania importado original. Rotor de la columna, bajo ruido.
3. Interruptor de límite: Cam modelo límite de seguridad. operar
4. Con limitador de carga protección.
5. Mando a distancia disponibles.

Ventajas:
1. La mejora de los viajes motor: Reducción de ruido, más effciency
2. La mejora de la cuerda de cable guiador: Mejora de la ingeniería de material plástico, más ligero, un menor desgaste de cable



La capacidad (kg)

La altura de elevación  (m)

El modelo

M/min.

KW

(M/min).

KW

ISO/FEM.

ISO/FEM.
H
(Mm)
C
(Mm)

B(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000 6 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
9 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
12 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
15 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
18 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
9 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
12 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
15 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
18 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
5000 6 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
9 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
12 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
15 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
18 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
9 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
12 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
15 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
18 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350


32ton 18m European Double Girder Wire Rope Electric Gantry Crane Hoist

 

 

 

Polipasto

SUPERAUTO.CAT, 2023