| El modelo | FR260D | FR330D | FR370E | FR480E |
| Parámetros técnicos | ||||
| Peso de la operación (Configuración estándar) (kg) | 25050 | 33600 | 37700 | 46000 |
| La capacidad de cucharón estándar (m3). | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1. |
| Potencia nominal/Velocidad de rotación (KW/rpm). | 128.5/2100 | 190.5/2000 | 212/2000 | 298/2000 |
| El transporte Dimensionsmm | 9890*3180*3280 | 11303*3202*3290 | 11366*3202*3505 | 12253*3340*3900 |
| Fuerza de excavación de la cuchara (KN) | 146 | 205 | 243 | 290 |
| La cuchara Rob fuerza de excavación (KN) | 106 | 155 | 199 | 235 |
| La máxima tracción (KN) | 217 | 290 | 333 | 382. |
| Dispositivo | ||||
| La velocidad máxima de trabajo (Km/h) | 5.4/3.7 | 4.9 | 5 | 4.6/2.9 |
| El rendimiento de la escalada(°) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Longitud total de la oruga(mm) | 4640 | 4600 | 5000 | |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2920 | 4320 | 4371 | 3800. |
| El ancho de la oruga(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| La presión del suelo (Kpa) | 49 | 68 | 80 | |
| Mecanismo de giro | ||||
| La velocidad de giro (rpm). | 12.2 | 9.2 | 9.7 | 9.5 |
| El motor | ||||
| El modelo | CC 6BG1TRP | HK1XQP-6AA | 6HK1XKSC-02 | QSM11 |
| Tipo | Seis cilindros, recto, cuatro trazos, inyección directa, turbo, el aire de refrigeración entre |
Cuatro golpes, agua de refrigeración
En línea recta, el turbocompresor, entre la refrigeración |
6 cilindros turbocargado,
La refrigeración de agua, inyección directa tipo |
/ |
| El par nominal/Velocidad de rotación (N.m/rpm). | 637.9/1800 | 872.8/1700 | 1080/1500 | / |
| Diámetro del cilindro*Trazo (mm) | 105*125 | 115*125 | / | 125*147 |
| Valor de salida (L) | 6.494 | 7,79 | / | 10.8 |
| El consumo de combustible (g/kw.h) | 237 | 237 | / | 216 |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 385 | 630 | 630 | 670 |
| sistema hidráulico | ||||
| La presión de la bomba principal (MPA) | 32/35 | 37 | / | 32.4/35.3 |
| El flujo de la bomba principal(L/min). | / | / | / | 370*2 |
| Alcance operativo | ||||
| La máxima altura de la excavación (mm) | 10180 | 10120 | 10031 | 10840 |
| La máxima altura de Dumping (mm) | 7220 | 7400 | 7064 | 7650 |
| La máxima profundidad de excavación (mm) | 6845 | 7330 | 6861 | 7765 |
| El máximo radio de excavación (mm) | 10190 | 11075 | 10702 | 11970 |