El tamaño de neumático TBR | ||||||||
R15. | R16 | R20 | R22.5 | R24,5 | R24 | R17.5 | R19,5 | |
7.00R15. | 6.50R16 | 8.25R20 | 9R22.5 | 275/70R22.5 | 11R24,5 | 12.00R24 | 8.5R17.5 | 225/70R19,5 |
8.25R15. | 7.00R16 | 9.00R20 | 10R22.5 | 315/70R22.5 | 12R24,5 | 9.5R17.5 | 245/70R19,5 | |
10.00R15. | 7.50R16 | 10.00R20 | 11R22.5 | 315/80R22.5 | 285/75R24,5 | 205/75R17.5 | 265/70R19,5 | |
8.25R16 | 11.00R20 | 12R22.5 | 295/80R22.5 | 325/95R24,5 | 215/75R17.5 | 285/70R19,5 | ||
12.00R20 | 13R22.5 | 275/80R22.5 | 225/75R17.5 | 305/70R19,5 | ||||
215/75R22.5 | 295/60R22.5 | 235/75R17.5 | 435/50R19,5 | |||||
225/75R22.5 | 315/60R22.5 | 245/70R17.5 | 445/45R19,5 | |||||
235/75R22.5 | 385/55R22.5 | |||||||
295/75R22.5 | ||||||||
425/65R22.5 | ||||||||
445/65R22.5 | ||||||||
385/65R22.5 |