Nome prodotto | Purificatore d'aria SOTO-Y6 |
N. modello | SOTO-Y6 |
Potenza nominale | 220 V, 50 Hz |
Richiesta di alimentazione | 73 W |
Ioni negativi | 2x3x106 /cm³ |
Livello di rumore
|
37.3 dB(A)
|
Portata aria | 780m³/ h. |
Lampada UV | 10 W. |
Uccidere i patogeni | Tasso di uccisione di S. albus >99.9% |
CADR | P-CADR=690m³/h. |
F-CADR=319m³/h. | |
Area applicabile | 82m² |
Dimensioni | Φ31.6cmxH89.5cm |
Scatola da 38 cmx39 cmx111 cm | |
Peso | 14,5 kg |
Peso di spedizione 18,6 kg | |
Colore | Bianco |
Cavo di alimentazione | 2.5m |
Funzionamento | Comando manuale/pulsante/telecomando/App |
Componenti principali | Rete in nylon prefiltro/ filtro HEPA/ filtro a carbone attivo/ UV-Photo Sistema catalitico/ioni negativi |
Caratteristiche |
1. Sistema di controllo intelligente/accensione e spegnimento automatici in base alla qualità dell'aria
2. L'innovativo funzionamento manuale senza contatto contribuisce a prevenire la contaminazione incrociata 3. Il design del filtro separt è più conveniente 4. Il sistema UV-Photo Catalytic distrugge efficacemente gli agenti patogeni e gli inquinanti chimici nocivi |