| Informazioni generali | |
| Tipo di batteria | LiFePO4(fosfato di ferro al litio) |
| Tensione nominale | 12,8 V. |
| Capacità nominale | 100ah@25ºC,C10 |
| Energia nominale | 1280 Wh@25ºC,C10 |
| Tensione di funzionamento | 10~14,6 V. |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C - 45°C | scarica: -20°C - 60°C. |
| Ciclo di vita @ 100%DOD | >3000 cicli (1280 Wh@25ºC,C10) |
| Ciclo di vita @ 80%DOD | >4000 cicli (1024 Wh@25ºC,C10) |
| Ciclo di vita @ 50%DOD | >6000 cicli (640 Wh@25ºC,C10) |
| Quota | 328*172*230 mm (L x P x a) |
| Tipo di terminale | M8 |
| Peso | ~11.6 kg |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
| Protezione dell'ambiente | IP56 |
| BMS/carica/scarica | |
| Tensione di carica max | 14,6 V. |
| Tensione di interdizione scarico | 10 V. |
| Corrente di carica max | 100 A. |
| Corrente di scarica max | 100A continua |
| Burst 200 a (10 secondi) | |
| Velocità di autoscarica | <2% al mese |
| Protezione | Protezione da sovralimentazione |
| Protezione contro la scarica eccessiva | |
| Protezione da sovracorrente | |
| Funzione di bilanciamento delle celle | |
| Protezione da sovratemperatura | |