| Quota | 9040x2496x3980 mm |
| Angolo di avvicinamento/angolo di uscita(°) | 19/22 |
| Peso in ordine di marcia | 10580 kg |
| Passo | 3825+1350 mm |
| Sporgenza(anteriore/posteriore) (mm) | 1500/2365 |
| Specifiche pneumatici | 315/80R22.5, 10 +1 unità di ricambio |
| Sistema di trazione | 6*4 |
| Velocità massima | 78 km/h. |
| Emissioni motore/kW | 8900 cc, 280 kW / 2100 giri |
| Su-corpo |
Riduttore di velocità: Italia PMP
2.)pompa idraulica:Italia PMP 3.)motore idraulico: PMP. Italia 4.)serbatoio dell'acqua piccolo installato 450L |