MOD 10~15KTL3-X |
Specifiche |
MOD
10KTL3-X |
MOD
11KTL3-X |
MOD
12KTL3-X |
MOD
13KTL3-X |
MOD
15 KTL3-X |
Dati di ingresso (CC) |
Potenza PV massima consigliata
(Per modulo STC) |
15000 W | 16500 W. | 18000 W | 19500 W. | 19500 W. |
Tensione CC massima | 1100 V. |
Tensione di avviamento | 200 V. |
Tensione nominale | 580 V. |
Gamma di tensione MPPT | 140 V-1000 V. |
N. di tracker MPP | 2 |
N. di stringhe FV per tracker MPP | 1 | 2/1 |
Corrente di ingresso max per tracker MPP | 13 BIS | 26/13 |
Corrente di ingresso max per tracker MPP | 16 A | 32/16 |
Dati di uscita (AC) |
Potenza nominale CA | 10000 W | 11000 W | 12000 W | 13000 W | 15000 W |
Max. Alimentazione apparente CA | 11000VA* | 12100 VA | 16500 VA | 16500 VA | 16500 VA |
Tensione nominale CA (gamma*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340 V) |
Frequenza rete CA (intervallo*) | 50/60 Hz (45 Hz/55-65 Hz) |
Corrente di uscita max | 16.7A | 18.3A | 20 A. | 21.7A | 25 A. |
Fattore di potenza regolabile |
THDI | <3% |
Tipo di connessione rete CA | 3 W+N+PE |
Efficienza |
Efficienza MASSIMA | 98.6% |
Efficienza europea | 98.1% | 98.2% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Dispositivi di protezione |
Protezione contro l'inversione di polarità CC | Sì |
Interruttore CC | Sì |
Protezione da sovratensione CA/CC | Tipo II/tipo II |
Monitoraggio della resistenza di isolamento | Sì |
Protezione da cortocircuito CA | Sì |
Monitoraggio guasti di terra | Sì |
Monitoraggio della rete | Sì |
Protezione anti-islanding | Sì |
Unità di monitoraggio della corrente residua | Sì |
Monitoraggio errori stringa | Sì |
Protezione AFCI | Opzionale |
Dati generali |
DIMENSIONI (L / A / P) | 425/387/178mm |
Peso | 14 kg | 16 kg |
Gamma di temperatura di esercizio | -25°C ... +60°C. |
Consumo energetico notturno | <1 W. |
Topologia | Senza trasformazione |
Raffreddamento | Convezione naturale |
Grado di protezione | IP66 |
Umidità relativa | 0~100% |
Altitudine | 4000 m. |
Collegamento CC | H4 / MC4 (opzionale ) |
Collegamento CA | Connettore |
DisplayVV | OLED+LED/WIFI+APP |
INTERFACCE: USB/RS485/WIFI
/GPRS//LAN/RF |
sì/sì/opzionale/opzionale/opzionale/opzionale |
Garanzia: 5 / 10 anni | Sì/opzionale |