| Articolo | Unità | Quantità | Avviso |
| Dimensioni complessive |
13000lunghezza*3000larghezza
l'altezza viene regolata in base al trattore |
||
| Assale | Pezzo | 3 | 13Tons FUWA o BPW per l'opzione |
| Pneumatico | Pezzo | 12 | 12R22.5 |
| Cerchio | Pezzo | 12 | 9.0-22.5 |
| Molla a balestra | Pezzo | 6 | 90mm larghezza*10pz*13mm spessore |
| Impianto frenante | Impostazione | impianto frenante pneumatico a 2 linee con serbatoio dell'aria, valvola relè di emergenza, camere frenanti e regolatori meccanici del gioco. | |
|
Impianto elettrico |
Impostazione | 1 | impianto elettrico a 24 volt.connettore elettrico a 7 pin.arresto parcheggio,retromarcia,targa e. Spie.luci posteriori conformi allo standard europeo, anteriori e laterali posteriori riflettori |
| Sospensione | Impostazione | Tipo rinforzato | |
| Valvola relè | Veicolo intero | 1 | WABCO |
| Carrello di atterraggio | Associazione | 1 | Jost |
| Perno del fuso a snodo | Pezzo | 1 | Jost 50 n. saldato |
| Allacciare | Pezzo | 2 | Haldex |
| Camera | Pezzo | 2 | Camera di stoccaggio T30/30 |
| Pavimento | Tipo a scacchi DA 4,0 MM | ||
| Piastre alare superiori e inferiori | 16/20mm,utilizzando l'acciaio Q345 di alta qualità, | ||
| Fari abbaglianti |
500 mm, piastra a nastro: 10 mm
Utilizzando l'acciaio Q345 di alta qualità |
||
| Traversa laterale | acciaio a 25 canali | ||
| Traversa | acciaio a 12 canali n. | ||
| Rampa | Larghezza: 800 mm, tipo rinforzato con doppia molla, la lunghezza dipende dal disegno | ||
| Riflettori | Catarifrangenti rossi nella parte posteriore del rimorchio e. di lato | ||
| Shotblasting e vernice |
Il telaio è brillato in modo lucido a norma SA 2.5 e verniciato con primo strato di primer epossidico internazionale zinco (30 micron DEF), secondo strato di rivestimento in poliuretano internazionale ad alta costruzione (40 micron DFT), TERZO E QUARTO STRATO DI rivestimento SUPERIORE CON FINITURA ALCHIDICA INTERNAZIONALE. Totale 80-100 micron.
Impermeabilizzato, cerato |
||
| Cassetta degli attrezzi | 1 | Standard | |
| Supporto ruota di scorta | 2 | Secondo il nostro design | |
| Colore | In base al codice colore RAL richiesto |