Modello | SX3258DT384C | |||
Massa totale (kg) | ≤50000 | |||
Massa in ordine di marcia (kg) | ≈15000 | |||
Velocità massima (km/h) | 80 | |||
Diametro di sterzata min (m) | 10 | |||
Distanza minima da terra (mm) | 290 | |||
Capacità massima del grado (%) | 35 | |||
Dimensione complessiva
(mm) |
Max. Lunghezza | 8550 | ||
Max. Larghezza | 2500 | |||
Max. Altezza | 3500 | |||
Passo (mm) | 3775 +1400 | |||
Telaio(mm) | 850×300(8+7) | |||
Motore | 380 CV euro 2 | |||
Cilindrata(L) | 10.8 | |||
Potenza di uscita nominale/Rev (HP/giri/min) | 385/1800 | |||
Frizione | Frizione di importazione | |||
Scatola del cambio | 12JSD200TA-QH50 | |||
Sterzo |
tecnologia
8098 |
|||
Assale anteriore |
HANDE 7500kg
MAN7.5T |
|||
Assale motore | MAN 16000Kg×2 doppio riduttore assale motore 5.262 rapporto , traino bullone | |||
Freno | Tamburo | |||
Cabina | MAN F3000, tetto piatto allungato in posizione centrale, sospensione idraulica a 4 punti, aria condizionata, sedile conducente con sospensioni idrauliche con cinture di sicurezza, macchina movimento manuale dei finestrini , frizione di importazione , climatizzatore , batteria da 180 Ah , paraurti in ferro , griglia del radiatore , macchina sterzante domestica , logo SHACMAN. | |||
Pneumatico | 12,00R20 (10+1 pz) | |||
Filtro dell'aria | Filtro aria Fleetguard | |||
Serbatoio carburante |
Ferro da 380 l.
380 LITRI |
|||
Vano di carico /(mm) | 5600 x 2300x1500 (mm) , |