ModèLe | UB200 | UB230 | UB250 | UB270 | UB300 | UB330 | UB360 |
Plus de Longueur (cm) | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Plus de Largeur (cm) | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 151 | 170 |
L'intéRieur de la longueur (CM) | 130 | 154 | 164 | 175 | 198 | 228 | 252 |
Largeur intéRieure(CM) | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 | 80 |
Tube Diam.(CM) | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Chambre àAir | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Max moteur (HP) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Transom(cm de hauteur) | 37±1 | 37±1 | 37±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
Les personnes max. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5+1 |
Max (kg) de chargement | 200 | 200 | 280 | 355 | 465 | 525 | 620 |
N.W (KG) | 24 | 26 | 32 | 50 | 54 | 65 | 66 |
G.W (kg) | 26 | 29 | 35 | 52 | 57 | 68 | 70 |
taille de l'emballage (cm) | 113*60*35 | 115*65*45 | 123*75*45 | ||||
0,9 mm PVC pour l'UB200-UB470, 1,2 mm de PVC pour l'UB500-UB650 |
ModèLe | UB380 | UB430 | UB470 | UB500 | UB550 | UB600 | UB650 | UB700 | UB750 |
Plus de Longueur (cm) | 380 | 430 | 470 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Plus de Largeur (cm) | 170 | 190 | 190 | 220 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
L'intéRieur de la longueur (CM) | 272 | 310 | 345 | 375 | 425 | 475 | 470 | 578 | 628 |
Largeur intéRieure(CM) | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tube Diam.(CM) | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Chambre àAir | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 |
Max moteur (HP) | 25 | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hauteur de tableau | 38±1 | 40±1 | 40±1 | 51±1 | 51±1 | 51±1 | 51±1 | 51±1 | 51±1 |
Les personnes max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Max (kg) de chargement | 700 | 900 | 1050 | 1350 | 1450 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
N.W (KG) | 78 | 95 | 124 | 146 | 149 | 190 | 195 | 221 | 239 |
G.W (kg) | 83 | 105 | 130 | 152 | 152 | 200 | 225 | 233 | 251 |
taille de l'emballage | 123*75*45 |
Bateau : 140*75*45
Alu.Floor:113*75*15 |
Bateau : 160*80*60
Alu.Plancher :140*85*35 |
Bateau:160*90*60
Alu.ÉTage:140*100*30 |
|||||
0,9 mm PVC pour l'UB200-UB470, 1,2 mm de PVC pour l'UB500-UB750 |
Pourquoi nous choisir ?
1.Des techniciens expéRimentéS et les ingéNieurs qui créEnt des dessins et modèLes uniques et personnaliséS.
2.Carte de contrôLe de qualitéPour chaque bateau au cours de la production de processus.
3.Les matièRes premièRes cochéE,avec une bonne qualitéFournisseur.
4.Chaque bateau est testéPour fuite d'air avec l'eau savonneuse.Il est ensuite maintenu gonfléS pendant 48 heures suivie par un contrôLe de pression.
5.Enfin avant l'emballage tous les bateaux sont inspectéS.
6.Orca Hypalon et la fibre de verre coque avec garantie de 5 ans, l'Allemagne de PVC avec 3 ans de garantie et les accessoires avec 1 an de garantie.
7.Tous les bateaux faits de base sur la norme internationale ISO6185, est012217 et avec la certification CE.
8.Partenariats àLong terme avec les fournisseurs stratéGiques.
9.Bonne réTroaction provenant de difféRentes photos de roulage du client.