Les conditions de fonctionnement
Température : ≤80 ºC
Pression : ≤1,0 MPa
Vitesse : ≤10 m/s
Matériaux combinée
Bague stationnaire : Q1,Q2,U2
Bague stationnaire sur l'atmosphère côté : V1
Bague rotative : Q1,Q2,U2
Bague rotative sur l'atmosphère côté : B
Siège secondaire : P
Au printemps et les pièces métalliques : F
Applications : nettoyer l'eau,les eaux usées,l'huile
Et d'autres faiblement fluides corrosifs.
Le joint de matériaux | |||
Type | Description de l'Meterial | Symbole | Le code |
SIC | Le carbure de silicium,pression fritté | SSiC | Q1 |
Le carbure de silicium,pression fritté (réduites) | Q12 | ||
Le carbure de silicium,collé de réaction | RBSiC | Q2 | |
Le carbure de silicium,collé de réaction (réduites) | Q22 | ||
La réaction avec du graphite de carbure de silicium | Q3 | ||
Carbure de Silicium fritté avec le SB | Q4 | ||
AI2O3 | La céramique(alumine) | 99,5%AI2O3 | V |
Céramique (alumine) | 99%AI2O3 | V1 | |
Céramique (alumine) | 95%Al2O3 | V2 | |
Cermet | Fe+Al2O3 | V3 | |
TC | Co-binder le carbure de tungstène | YG6,YG8 | U1 |
Co-binder le carbure de tungstène (réduites) | U12 | ||
Ni-binder le carbure de tungstène | M106,M108 | U2 | |
Ni-binder le carbure de tungstène (réduites) | U22 | ||
NiCrMo-relieuse de carbure de tungstène | W7 | U3 | |
NiCrMo-relieuse de carbure de tungstène (réduites) | U32 | ||
Le carbone | L'antimoine Impreg. En carbone graphite | Un | |
Babbit lmpreg en alliage.en carbone graphite | A1 | ||
Le cuivre lmpreg.en carbone graphite | A2 | ||
Résine en carbone graphite lmpregnated (furanne) | B | ||
Graphite de carbone imprégnés de résine(époxy) | B1 | ||
Résine en carbone graphite lmpregnated(phénol-formaldethyde) | B2 | ||
Hot-appuyant sur le carbone | B5 | ||
Le métal | Acier inoxydable | 304 | F |
Acier inoxydable | 304L | F1 | |
Acier inoxydable | 316 | G | |
Acier inoxydable | 316L | G1 | |
L'étain bronze | ZQSn6-6-3 | S1 | |
Haut de la fonte de silicium | S2 | ||
Haute teneur en nickel fer en fonte | S3 | ||
Le plastique | Le PTFE,glassfiber renforcé | Y1 | |
Le PTFE,renforcée de carbone | Y2 | ||
Matériaux d'étanchéité secondaire | |||
Type | Description de l'Meterial | Symbole | Le code |
Le caoutchouc | Nitrile (NBR) | NBR | P |
(Éthylène Propylène EPDM) | EPR | E | |
(Viton) de fluorocarbure | FPM | V | |
Caoutchouc silicique | Module MVQ | S | |
Chloroprène | CR | N | |
L'hydrogène nitrile | HNBR | H | |
Perfluoroelastomer(Kalrez,Chemraz) | K | ||
Le PTFE | Du PTFE pur | Le PTFE | T |
Le PTFE,glassfiber renforcé | T2 | ||
Le PTFE,renforcée de carbone | T3 | ||
Enveloppé de PTFE | FPM,avec PTFE enveloppé | Le PTFE+FPM | M1 |
EPR, avec PTFE enveloppé | Le PTFE+EPR | M2 | |
Module MVQ, avec PTFE enveloppé | Le PTFE+MVQ | M3 | |
Graphite élargi | Graphite élargi | G | |
Matériaux de ressort | |||
Type | Description de l'Meterial | Symbole | Le code |
Alliage Hastelloy C-4 | As.C4 | M | |
Acier inoxydable | 304 | F | |
Acier inoxydable | 304L | F1 | |
Acier inoxydable | 316 | G | |
Acier inoxydable | 316L | G1 | |
65mn enduit avec Chrome---------65MN | 65mn | G8 | |
Matériaux métalliques | |||
Type | Description de l'Meterial | Symbole | Le code |
À la normale en acier inoxydable | 2Cr13 | F2 | |
Acier inoxydable | 304 | F | |
Acier inoxydable | 304L | F1 | |
Acier inoxydable | 316 | G | |
Acier inoxydable | 316L | G1 | |
Alliage Hastelloy C-4 | As.C4 | M | |
Alliage Hastelloy B-2 | As.B2 | M1 | |
Carpenter | Carp.20 | M3 | |
Monel | Monel.K500 | M4 | |
Alliage Hastelloy C-276 | As.C-276 | M5 | |
Titane pur | TA2 | T2 | |
Carpenter | Carp.42 | T4 | |
Déposer l'induration Acier inoxydable | Suis350 | T6 | |
08F enduit avec Chrome | Q235-A | C | |
Le laiton | H62 | H |
Taille | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | T |
13 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | 36.0 | 5.0 | - | - |
14 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | - | - | 36.0 | 5.0 | - | - |
15 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | - | - | 36.0 | 5.0 | - | - |
16 | 16.0 | 30.0 | 30.0 | - | - | 36.0 | 5.0 | - | - |
20 | 20.0 | 44.0 | 38.0 | 60.0 | 72,0 | 49.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
25 | 25.0 | 50,0 | 44.0 | 60.0 | 72,0 | 51.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
30 | 30.0 | 57.0 | 54/44 | 70.0 | 82,0 | 59,0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 |
35 | 35,0 | 64/57 | 58/54 | 80.0 | 94,0 | 61,0 | 9.0 | 9.0 | 1.2 |
40 | 40,0 | 70.0 | 64/68 | 85,0 | 100,0 | 64,5 | 11.0 | 9.0 | 1.2 |
45 | 45,0 | 70.0 | 66/68 | 90.0 | 105.0 | 65.0 | 10.0 | 9.0 | 1.2 |
50 | 50,0 | 80.0 | 72,0 | 95,0 | 109,0 | 69,5 | 10.0 | 9.0 | 1.2 |
Nous avons grand stock, de sorte que notre prestation est très rapide.
Par exemple, si les produits sont standarded, le délai de livraison est une semaine.
Notre société et l'usine addrss :
ville de Ningbo, province de Zhejiang,de la Chine.
Notre ville a un grand port et un aéroport, de sorte que son transport est très pratique.
Question 1 :
Quels sont les prix de vos produits ?
Réponse :
Pour chaque modèle, le prix unitaire est répertorié sur le site web, mais ce qui est affiché sur le site Web est seulement le prix moyen du marché. Pour des modèles spécifiques, vous pouvez nous contacter pour de plus amples consultations et négociations.
Question 2 : vous êtes une usine ou une entreprise commerciale ?
Réponse :
Nous sommes une usine avec top des ventes pour le service commercial.
Question 3 : Quelle est la quantité minimale de commande pour chaque commande ?
Réponse : Pour les produits de modèles d'ordinaire, la quantité minimale de commande est au moins cinq ans.
Nous vous souhaitons la bienvenue pour tester la qualité de nos produits et services par le biais de placer les commandes d'essai. Hâte à la coopération à long terme avec vous.
La question4 :
Quelle est votre entreprise sur le principe de service ?
Réponse :
La qualité d'abord, le service plus grand. Nous promettons que si il y a aucun problème avec la qualité du produit, ou si le produit est endommagé pendant le transport, notre entreprise sera responsable de l'indemnisation, indépendamment de l'ordre de la valeur de rotation.
Question 5 :
Puis-je essayer d'obtenir un échantillon avant l'ordre ?
Réponse :
Bien sûr. Notre entreprise vous fournira des échantillons pour libre, mais vous aurez à payer pour la prestation internationale (fret collecter le paiement).