1
Les ports |
2
Type de fibre* |
3
En queue de cochon de dia. |
4
Dia. hors de queue de cochon |
5
Longueur de queue de cochon |
6
Paquet |
7
Type de connecteur |
14=1x4 | 1 = G652D | 02=0,25 mm | R=ruban fibre | 05=50cm | B2(3) | FU(A)=FC/UPC(APC) |
24=2x4 | 2 = G657A | 09=0,9 mm | 09=0,9 mm | 10=100cm | C2 | SU(A)=SC/UPC(APC) |
28=2X8 | / | 2=2mm | 2=2mm | D1(3) | ||
3=3mm | 3=3mm | 20=200cm | / | LU(A)=LC/UPC(APC) | ||
264=2x64 | X=la personnalisation |
Tube en acier inoxydable (E) | Boîte en plastique (B) | Alliage d'aluminium (D) de rack | ||||||||||||||
Aperçu | Aperçu | Aperçu | Le montage | Aperçu | ||||||||||||
E1=40x4x4 | E5=60x12x4 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | D1=129x29x160 LGX 1U | ||||||||||||
E2=50x4x4 | E6=80x12x6 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | D2=129x58x160 LGX 2U | ||||||||||||
E3=50x7x4 | E7=80x20x4 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | D3=485x43.5x230 format rack 1U 19" | ||||||||||||
E4=60x7x4 | E8=100x20x6 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | D4=485x87x230 format rack 2U 19" | ||||||||||||
Le point | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | ||||
Fibre de ruban | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | E2 | E4 | E3 | E4 | E5 | / | ||||
Acier inoxydable φ0.9 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | / | / | ||||
Φ0.9 Boîte en plastique | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
Φ2 Boîte en plastique | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||
Φ3 Boîte en plastique | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 4U | 4U | / | / | ||||
Rack 19 pouces | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3(LC)/D4 |
L'exploitation
Longueur d'onde |
1260~1650 nm | Le paramètre | Unité | Valeur | |||||
Ports (N) | 1 (M) | 2 (M) | Type de fibre | / | G652D/ G657A* | ||||
Perte d'insertion | PDL | Uni. | Perte d'insertion | PDL | Uni. | Directivité | DB | >55 | |
2 | ≤4,30 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤4,50 | ≤0,20 | ≤0,80 | La perte de retour | DB | >50 |
4 | ≤7,40 | ≤0,30 | ≤0,80 | ≤7,60 | ≤0,30 | ≤1,00 | Queue de cochon de dia. | Mm | 0.25/ 0,9 / 2 / 3 |
8 | ≤10,7 | ≤0,30 | ≤1,00 | ≤11.0 | ≤0,30 | ≤1,20 | Longueur de queue de cochon | Cm | >50 |
16 | ≤13,9 | ≤0,30 | ≤1,40 | ≤14,8 | ≤0,30 | ≤1,50 | Fonctionnement de la TEM. | °C | -40~ +85 |
32 | ≤17.2 | ≤0,30 | ≤1,60 | ≤17,8 | ≤0,30 | ≤1,80 | Le stockage Tem. | °C | -40~ +85 |
64 | ≤21,5 | ≤0,50 | ≤2,00 | ≤21,5 | ≤0,50 | ≤2,00 | / |