Nom du produit | Débardeur cou | Date du rapport | 5 février 2023 | |
Spécifications | 3 ml/ bataille | N° de rapport de test | J-202301-2 | |
Quantité de test | 5100 bataille | N° de lot | F21011802 | |
Éléments de test | Norme de test | Résultat du test | ||
Apparence | Liquide transparent jaune clair, sans impureté visible | Liquide transparent jaune clair | ||
Volume d'utilisation effectif | Pas moins de 95 % de la quantité marquée, et la quantité moyenne n'est pas inférieure à la quantité marquée. | 101 % | ||
VALEUR PH | Il doit être compris entre 6.8 et 7.6. | 7.2 | ||
Pression osmotique | Elle doit être comprise entre 270 mOsmol/kg ~ 350 mOsmol/kg. | 305 | ||
Transmission de la lumière | La transmittance ne doit pas être inférieure à 98.0 % dans la plage de longueurs d'onde de 300 nm à 800 nm. | > 99.0 % | ||
Absorption des ultraviolets |
Aux longueurs d'onde de 260 nm et 280 nm, l'absorbance ne doit pas être supérieure à 1.0.
|
< 0.1 | ||
Protéines | La teneur en protéines ne doit pas dépasser 0.01 %. | < 0.01 % | ||
Résidus d'éthanol | ≤ 200 μg /g | < 200 μg /g | ||
Métal lourd | ≤ 10 μg /g | < 10 μg /g | ||
Endotoxine bactérienne | < 0,5eu/ml | < 0,5eu/ml | ||
Hémolytique Streptococcus hémolysine
|
Il ne doit pas y avoir d'anneau hémolytique. | Pas d'anneau d'hémolyse | ||
Stérilité | Doit être stérile | Conforme aux spécifications | ||
Contenu |
Hyaluronate de sodium 4,5mg ~ 5,5mg/ml | 5,3 mg /ml | ||
Vitamine B2 0,005mg ~ 0,01mg/ml | 0,006 mg /ml | |||
L -Carnosine 1,8 mg ~ 2,1 mg/ml | 2,02 mg /ml | |||
Glycine 0,10mg ~ 0,12mg/ml | 0,11 mg /ml | |||
Alanine 0,10mg ~ 0,12mg/ml | 0,11 mg/ml | |||
Proline 0,18 mg ~ 0,21 mg/ml | 0,2 mg/ml | |||
Gist | Normes de contrôle interne de l'entreprise | |||
Résultat | Conforme aux spécifications |