IZOA EJQ 2023 E·ZX | IZOA EJQ 2023 E·ZXI | IZOA EJQ 2023 E·ZZ | |
PDSF | 27,155 $ | 28,845 $ | 31,100 $ |
MFR | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
TYPE | Petit vus | Petit vus | Petit vus |
PUISSANCE | BEV | BEV | BEV |
TTM | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
MOTEUR | BEV 204HP | BEV 204HP | BEV 204HP |
NEDC (km) | 400 | 400 | 400 |
Temps de charge (heure) | RAPIDE 0,83 h LENT 6,5 h. | RAPIDE 0,83 h LENT 6,5 h. | RAPIDE 0,83 h LENT 6,5 h. |
Charge rapide (%) | 75 | 75 | 75 |
Puissance max. (KW) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
Taille max. (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Boîte de vitesses | Vitesse unique | Vitesse unique | Vitesse unique |
LxlxH (mm) | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 | 4405x1795x1575 |
Structure du corps | 5 portes 5 places SUV | 5 portes 5 places SUV | 5 portes 5 places SUV |
Vitesse max. (Km/h) | 160 | 160 | 160 |
Temps(s) d'accélération | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Consommation électrique (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Consommation de carburant équivalente
D'énergie électrique (L/100 km) |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
Empattement (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
Voie avant (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
Voie arrière (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
Poids total (kg) | 1780 | 1780 | 1780 |