Le Dihexa, également connu sous le nom de code de développement PNB-0408, est un médicament nootrope dérivé de l'angiotensine IV L'angiotensine IV est une hormone peptidique qui affecte le système nerveux central et aide à la régulation de l'acquisition et du rappel de la mémoire. En tant que dérivé de cette hormone, on a trouvé que le Dihexa peut aider à améliorer les fonctions cognitives qui diminuent en raison de la maladie d'Alzheimer, ou d'autres démences similaires, en augmentant la connectivité synaptique. Il s'est avéré plus efficace que celui du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, et a la capacité de pénétrer la barrière sang-cerveau.
Nom du produit |
Dihexa |
N° cas |
1401708-83-5 |
MF |
C27H44N4O5 |
POIDS BRUT |
504.66 |
Point de fusion |
> 209 °C (déc.) |
Point d'ébullition |
866.2±65.0 °C (valeur prévue) |
Densité |
1.111±0.06 g/cm3 (valeur prédite) |
Stockage | Hygroscopique, réfrigérateur, sous atmosphère inerte |
Commentaires positifs
|
L-tyrosine |
60-18-4 |
Sérine L. |
56-45-1 |
L-phénylalanine | 63-91-2 |
L-citruline | 372-75-8 |
L-arginine | 74-79-3 |
L-Citruline DL-Malate | |
L-Valine | 72-18-4 |
L-isoleucine | 73-32-5 |
L-leucine | 61-90-5 |
BCAA | 5589-96-8 |
L-glutamine | 56-85-9 |
L-théanine | 3081-61-6 |
L-tryptophane | 73-22-3 |
L-histidine | 71-00-1 |
Non | Nom du produit | N° cas |
Série anti-froissage et anti-vieillissement | ||
1 | Acétyl Hexapeptide-8 | 616204-22-9 |
2 | Acétyl octapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
3 | Tripeptide palmitoyl-5 /peptide collagène | 623172-56-5 |
4 | Pentapeptide-4 de palmitoyl /acétate de Matrixyle | 214047-00-4 |
5 | Pentapeptide-18 /Leuphasyl | 64963-01-5 |
6 | Hexapeptide-10/Serilesine | 146439-94-3 |
7 | Palmitoyl Hexapeptide / lipopeptide acétate | 171263-26-6 |
8 | Tripeptide palmitoyle-1 | 147732-56-7 |
9 | Peptide pentapeptide-3/Vialox | 135679-88-8 |
10 | Tétrapeptide acétyl-2 | 757942-88-4 |
11 | Tétrapeptide acétyl-9 | 928006-50-2 |
12 | L-Carnosine | 305-84-0 |
13 | Decorinyl/Tripeptide-10 Citrulline | 960531-53-7 |
14 | Tripeptide palmitoyle-38 | 1447824-23-8 |
15 | Acétyl decapeptide-3 | 935288-50-9 |
16 | Hexapeptide-11 | -------- |
Gamme de blanchiment et de suppression de la rétrodiffusion | ||
1 | Non-apeptide-1/Melitane | 158563-45-2 |
2 | Tétrapeptide-30 | --------- |
3 | Decapeptide-12 | --------- |
4 | Hexapeptide-2 | --------- |
5 | Melanostatin DM | 123689-72-5 |
6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
Soins oculaires et de la série de la pousse des cheveux | ||
1 | Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 |
2 | Myristoyl pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
3 | Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
4 | Tetrapeptide-3/Capixyl | 155149-79-4 |
5 | Tripeptide Biotinoyl-1 | 299157-54-3 |
6 | Melitane/acétyl Hexapeptide-1 | 448944-47-6 |
7 | Myristoyl pentapeptide-4 | --------- |
Série anti-allergique et réparation de la peau | ||
1 | PAL-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
2 | Peptide de cuivre | 49557-75-7 |
3 | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
4 | Tripeptide palmitoyle-8 | 936544-53-5 |
5 | Oligopeptide-10 | --------- |
6 | Peptide LZ1 | --------- |
Série Breast | ||
1 | Acétyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 |
Série de perte de poids | ||
1 | Acétyl Hexapeptide-39 | --------- |
Nom du produit
|
CAS
|
Pureté
|
Nooglutyl
|
112193-35-8
|
99 %
|
Pas d'opept
|
157115-85-0
|
99 %
|
Composé 7P
|
1890208-58-8
|
99 %
|
Piracetam
|
7491-74-9
|
99 %
|
Aniracetam
|
72432-10-1
|
99 %
|
Nefiracetam
|
77191-36-7
|
99 %
|
Pramiracetam
|
68497-62-1
|
99 %
|
Oxiracetam
|
62613-82-5
|
99 %
|
Fasoracetam
|
110958-19-5
|
99 %
|
Sunifiram
|
314728-85-3
|
99 %
|
Coluracetam
|
135463-81-9
|
99 %
|
Acide N-méthylD-aspartique (NMDA)
|
6384-92-5
|
99 %
|
Alpha GPC (Alfoscérate de choline)
|
28319-77-9
|
99 %
|
Alpha GPC (Alfoscérate de choline)
|
28319-77-9
|
50 %
|
Citicoline
|
987-78-0
|
99 %
|
Bromure d'hydrocarbure de galantamine
|
69353-21-5
|
99 %
|
PRL-8-53
|
51352-87-5
|
99 %
|
Phosphate NSI-189
|
1270138-41-4
|
99 %
|
NSI-189
|
1270138-40-3
|
99 %
|
Tianeptine
|
66981-73-5
|
99 %
|
Tianeptine sodium
|
30123-17-2
|
99 %
|
Tianeptine hémisulfate monohydraté (THM)
|
1224690-84-9
|
99 %
|
J-147
|
1146963-51-0
|
99 %
|
Non | Nom | Numéro cas |
1 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
2 | Base NSI189 | 1270138-41-4 |
2 | Phosphate NSI189 | 1270138-41-4 |
3 | Sunifiram | 314728-85-3 |
4 | Unifiram | |
5 | GTS21 | 156223-05-1 |
6 | Alpha-gpc | 28319-77-9 |
7 | Oxiracetam | 62613-82-5 |
8 | Coluracetam | 135463-81-9 |
9 | Aniracetam | 72432-10-1 |
10 | Piracetam | 7491-74-9 |
11 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
12 | Pas d'opept | 157115-85-0 |
13 | Phénimais | 1078-21-3 |
14 | Sulbutiamine | |
15 | Citicoline | 33818-15-4 |
17 | Vinocétine | 42971-09-5 |
19 | Acide libre de Tianeptine | 66981-73-5 |
20 | Tianeptine sodique | 30123-17-2 |
21 | Sulfate de Tianeptine | 1224690-84-9 |
FAQ
La pureté et la qualité de nos produits sont garanties par des tests en laboratoire pour chaque lot