Description du produit
| Généralités | 1 | Modèle | CPQYD15 | CPQYD18 | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | |||
| 2 | Type d'alimentation | Essence et GPL | Essence et GPL | Essence et GPL | Essence et GPL | Essence et GPL | Essence et GPL | ||||
| 3 | Capacité nominale | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
| 4 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Caractéristique et dimension | 5 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Dimension de la fourche | L×L×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| 8 | Porte-à-faux avant (centre de la roue à la face de la fourche) | mm | 410 | 410 | 465 | 465 | 480 | 485 | |||
| 9 | Garde au sol ( bas du mât ) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |||
| 10 | Dimension globale | Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | mm | 2285 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | ||
| 11 | Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||
| 12 | Hauteur d'abaissement du mât | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | |||
| 13 | Hauteur d'extension du mât (avec dossier) | mm | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | |||
| 14 | Hauteur du protège-conducteur | mm | 2040 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||
| 15 | Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | |||
| Performances | 16 | Vitesse | Déplacement (pleine charge) | km/h | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 17 | Levage (pleine charge) | mm/s | 450 | 440 | 530 | 530 | 510 | 440 | |||
| 18 | Pente maximale (sans charge/pleine charge) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Châssis | 19 | Pneu | Avant | mm | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
| 20 | Arrière | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 21 | Poids en service | kg | 2820 | 3030 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||
| 22 | Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
| Transmission et alimentation | 23 | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Moteur | Modèle | K21 | K25 | K25 | ||||||
| 25 | Fabrication | GCT (NISSAN) | GCT (NISSAN) | GCT (NISSAN) | |||||||
| 26 | Puissance nominale/régime nominal | kw | 31.2/2250 | 35.6/2100 | 35.6/2100 | ||||||
| 27 | Couple nominal/tr/min | N·m | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | ||||||
| 28 | NB. De cylindre | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 29 | Alésage×course | mm | 89×83 | 89×100 | 89×100 | ||||||
| 30 | Déplacement | cc | 2065 | 2488 | 2488 | ||||||
| 31 | Capacité du réservoir de carburant | L | 45 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 32 | Transmission | Type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||||
| 33 | Étape | MARCHE AVANT/ARRIÈRE | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
Atelier de production