| Spécification du chariot à ordures | ||
| Généralités | Modèle | CLW5140YLCDF12 |
| Marque du châssis | DONGFENG | |
| Dimension globale | APpro. 8500*2500*3400 (mm) | |
| PTAC | APpro. 18000 (kg) | |
| Poids de la tare du camion (kg) | APpro. 8000 (kg) | |
| Capacité du conteneur d'ordures | APpro. 12CBM | |
| Type de lecteur | 4x2, conduite à gauche avec direction assistée | |
| Vitesse d'entraînement | ≤100 km/h. | |
| Cabine | Type | Cabine à une et demi rangées, à commande avant , cabine entièrement en acier soudé de type inclinable, inclinaison mécanique de la cabine, suspension mécanique arrière de la cabine, siège conducteur réglable |
| Nombre de sièges | 3 personnes autorisées, conducteur compris, avec ceinture de sécurité | |
| Nombre de portes | 2 | |
| Air conditionné | Avec climatisation | |
| Circuit électrique | 24 V. | |
| Système audio | Radio FM/AM, lecteur CD/USB | |
| Moteur | Marque | CUMMINS DONGFENG |
| Modèle | EQB170 33 | |
| Type de carburant | Carburant diesel | |
| Norme sur les émissions | Europe III | |
| Type | Quatre temps, refroidi par eau, injection directe, avec turbocompresseur et intercooler | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Version des cylindres | En ligne | |
| Puissance de sortie max | 125 (kw) | |
| Échappement | 5900 (ml) | |
| Puissance de sortie max./ vitesse nominale | 170/2500 (ch/tr/min ) | |
| Couple max./vitesse de rotation | 570/1500 (N.m/tr/min) | |
| Circuit de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 160 l |
| Matériau | Réservoir de carburant en acier | |
| Boîte de vitesses | Modèle | DF6S900 |
| Type | Manuel | |
| Vitesses de marche avant | 6 | |
| Vitesse de marche arrière | 1 | |
| Synchroniseur | Oui | |
| Rapports de marche avant | 6.938;3.996;2.320;1.493;1.0;0.814 | |
| Rapport de marche arrière | 6.188 | |
| Embrayage | Diamètre de la plaque | 395 mm |
| Système d'exploitation | Commande hydraulique avec servofrein pneumatique, poussée | |
| Pont | N° d'essieu | 2 |
| Alex avant | Type Elliot, section de faisceau I. | |
| Charge sur pont avant (kg) | 4500 | |
| Alex arrière | Réduction simple | |
| Charge de pont arrière (kg) | 9000 | |
| Suspension | Avant | 7 - ressort à lames avec amortisseur |
| Arrière | ( 9 + 6 )-ressort à lames | |
| Circuit électrique | Tension | 24 V. |
| Capacité de la batterie (A.h) | 100X2 | |
| Système de freinage | Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé, frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrière, frein sur échappement | |
| Pneu | Type | 9.00R20 |
| Non | 7 pièces au total, dont une roue de secours | |
| Spécifications du haut du corps | |||
| Conteneur à déchets | Volume | 5CBM | |
| Matériau | Q345 | ||
| Epaisseur (côté/bas) | 4 mm / 5 mm | ||
| Pompe hydraulique | 1 jeu | ||
| Soupape multidirectionnelle | 1 jeu | ||
| Vérin de volet | 2 ensemble | ||
| Vérin de levage | 2 ensemble | ||
| Vérin de racleur | 2 ensemble | ||
| Cylindre de skateboard | 2 ensemble | ||
| Vérin de la plaque de poussée | 1 jeu | ||
| La soupape électromagnétique | 2 ensemble | ||
| Volume du réservoir sale | 200 L. | ||
| Heure de dépôt | 8 secondes | ||
| Temps de cycle de remplissage | 20 s à chaque fois | ||
| Type de décharge | Poussée et vidage à plat | ||
| Temps de vidage | 15 secondes | ||
| Pression hydraulique | 16 MPa | ||
| Contrôle | Commande manuelle et électrique | ||
Camion de compacteur de déchets/camion de déchets compactés/camion de déchets de compacteur/compressé Camion à ordures/camion de compacteur de déchets/camion à déchets comprimé/déchets de compacteur Camion/camion de déchets comprimés/camion de compacteur de déchets/compacteur de déchets/déchets Camion/ camion de déchets/ compacteur de déchets/ compacteur de déchets/ camion de compacteur de déchets/ Compacteur camion de déchets/camion de déchets/camion de déchets de chargeur arrière/arrière Camion de récupération de chargeur/camion de récupération de chargeur arrière/chargement arrière des déchets Camion/ camion de récupération à chargement arrière/ camion de déchets à chargement arrière/ arrière Compacteur de déchets de chargeur/camion de compacteur de déchets de chargeur arrière/chargement arrière Camion de compacteur de déchets/camion de chargement arrière