Cuscinetti a rulli conici di alta qualità, design, cuscinetti 2788r/2735X in pollici, vendite a caldo

Diviso
Diviso
smusso
sia l′anello interno che quello esterno sono dotati di un meccanismo di cambio
carico di spinta dinamico
standard
consegna rapida
circa 7 giorni via aereo, 15-30 giorni via mare.
materiale sfere e anelli
acciaio cromato o acciaio inossidabile
Pacchetto di Trasporto
Kraft Paper/Single Box+Nylon Bag+Carton/Pallet or
Specifiche
65*120*24.75mm
Origine
China
Codice SA
8482990000
Capacità di Produzione
10000000PCS/Year
Prezzo di riferimento
$ 0.45 - 0.90

Descrizione del Prodotto

Profilo aziendale

La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vincente, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con forza irresistibile.

Designable High-Quality Tapered Roller Bearing 2788r/2735X Inch Bearings Hot Sales
Parametri del prodotto

Alcuni cuscinetti a rulli conici da pollici

CUSCINETTO N. d D T
L21549/L21511 15.875 34.988 10.998
11590/11520 15.875 42.862 14.288
H11590/H11520 15.875 42.863 14.288
A6067/A6157 16.993 39.992 12.014
LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843
HLM11749/HLM11710 17.463 39.878 13.843
A6075/A6157 19.05 39.992 12.014
HLM11949/HLM11910 19.05 45.237 15.494
LM11949/LM11910 19.05 45.237 15.494
5075/5185 19.05 47 14.381
H09067/H09195 19.05 49.225 18.034
9067/9195 19.05 49.225 18.034
9067/9196 19.05 49.225 21.209
9067/9194 19.05 49.225 21.209
9078/9195 19.05 49.225 19.845
9078/9196 19.05 49.225 23.02
9078/9194 19.05 49.225 23.02
9074/9195 19.05 49.225 19.845
9074/9196 19.05 49.225 23.02
9074/9194 19.05 49.225 23.02
5079/5185 19.987 47 14.381
12580/12520 20.638 49.225 19.845
HM12649/HM12610 21.43 50.005 17.526
M12649/M12610 21.43 50.005 17.526
HLM12749/HLM12710 22 45.237 15.494
LM12749/LM12710 22 45.237 15.494
HLM12749/HLM12711 22 45.975 15.494
7087/7196 22.225 50.005 13.495
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526
7087/7204 22.225 51.994 15.011
1380/1328 22.225 52.388 19.368
H1380/H1328 22.225 52.388 19.368
H1280/H1220 22.225 57.15 22.225
1779/1729 23.812 56.896 19.368
7098/7196 24.981 50.005 13.495
7098/7204 24.981 51.994 15.011
7097/7196 25 50.005 13.495
7097/7204 25 51.994 15.011
7100/7196 25.4 50.005 13.495
HL44643/HL44610 25.4 50.292 14.224
L44643/L44610 25.4 50.292 14.224
7100/7204 25.4 51.994 15.011
15101/15245 25.4 62 19.05
15100/15245 25.4 62 19.05
15101/15250 25.4 63.5 20.638
15101/15250X 25.4 63.5 20.638
15100/15250 25.4 63.5 19.05
15100/15250X 25.4 63.5 20.638
23100/23256 25.4 65.088 22.225
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224
15580/15520 26.988 51.15 17.462
15106/15245 26.988 62 19.05
H1988/H1922 28.575 57.15 19.845
H02404/H02220 28.575 68.263 22.225
2872/2820 28.575 73.025 22.225
H02872/H02820 28.575 73.025 22.225
17118/17244 29.985 62 16.002
15117/15245 30 62 19.05
15117/15250 30 63.5 20.638
15117/15250X 30 63.5 20.638
H14118/H14283 30 72.085 22.385
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433
HM86649/HM86610 30.163 64.292 21.433
15120/15245 30.213 62 19.05
15118/15245 30.213 62 19.05
15120/15250X 30.213 63.5 20.638
15120/15250 30.213 63.5 20.638
15118/15250X 30.213 63.5 20.638
15118/15250 30.213 63.5 20.638
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875
H15123/H15245 31.75 61.999 18.161
15123/15245 31.75 62 18.161
15126/15245 31.75 62 19.05
15125/15245 31.75 62 19.05
15123/15250 31.75 63.5 20.638
15123/15250X 31.75 63.5 20.638
15126/15250 31.75 63.5 20.638
15126/15250X 31.75 63.5 20.638
15125/15250 31.75 63.5 20.638
15125/15250X 31.75 63.5 20.638
H2580/H2520 31.75 66.421 25.4
H02475/H02220 31.75 68.263 22.225
14125A/14276 31.75 69.012 19.845
14125A/14274 31.75 69.012 19.845
2580/2523 31.75 69.85 23.812
H2580/H2523 31.75 69.85 23.813
M88048/M88010 33.338 68.262 22.225
HM88048/HM88010 33.338 68.263 22.225
H14131/H14276 33.338 69.012 19.845
14130/14276 33.338 69.012 19.845
14130/14274 33.338 69.012 19.845
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034
14137A/14276 34.925 69.012 19.845
14137A/14274 34.925 69.012 19.845
14138A/14276 34.925 69.012 19.845
14138A/14274 34.925 69.012 19.845
H-14138A/H-14276 34.925 69.012 19.845
HHM88649/HHM88610 34.925 72.233 25.4
25877/25821 34.925 73.025 23.812
H25877R/H25821 34.925 73.025 23.813
31594/31520 34.925 76.2 29.37
H31593/H31520 34.925 76.2 29.37
3379/3320 34.925 80.167 29.37
HL68149/HL68110 34.987 59.131 15.875
HL68149/HL68111 34.987 59.975 15.875
L68149/L68110 35 59.131 15.875
25880/25821 36.487 73.025 23.812
13682/13620 36.512 69.012 19.05
HM89449/HM89410 36.512 76.2 29.37
3878/3820 36.512 85.725 30.162
46143/46368 36.513 93.663 31.75
HJL69349/HJL69310 38 63 17
13889/13830 38.1 63.5 12.7
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.034
HLM29749/HLM29710 38.1 65.088 18.034
HLM29748/HLM29710 38.1 65.088 18.034
13685/13621 38.1 69.012 19.05
2788/2729 38.1 76.2 23.812
2788/2720 38.1 76.2 23.812
H2788R/H2720 38.1 76.2 23.813
H26878R./H26822. 38.1 79.375 23.813
3490/3420 38.1 79.375 29.37
3381/3320 38.1 80.167 29.37
418/414 38.1 88.501 26.988
2789/2735X 39.688 73.025 23.812
M201047/M201011 39.688 73.025 25.654
H2789R/H2720 39.688 76.2 23.813
HLM300849/HLM300811 40.987 67.975 17.5
18590/18520 41.275 73.025 16.667
H18590/H18520 41.275 73.025 16.667
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558
HLM501349/HLM501310 41.275 73.431 19.558
HLM501349/HLM501314 41.275 73.431 21.43
11162R/11300 41.275 76.2 18.009
24780/24720 41.275 76.2 22.225
24780R/24721 41.275 76.2 25.4
26882/26822 41.275 79.375 23.812
H26882R/H26820. 41.275 80.167 25.4
3384/3320 41.275 80.167 29.37
3585R/3525 41.275 87.313 30.163
4388/4335 41.275 90.488 39.688
3579R/3525 42.863 87.313 30.163
342S/332 42.875 80 21
25577/25520 42.875 82.931 23.812
25577/25523 42.875 82.931 26.988
H25577/H25523 42.875 82.931 26.988
25577/25521 42.875 83.058 23.812
25580/25520 44.45 82.931 23.812
H25580/H25520 44.45 82.931 23.813
25580/25523 44.45 82.931 26.988
25580/25521 44.45 83.058 23.812
3578/3525 44.45 87.312 30.162
3578R/3525 44.45 87.313 30.163
HM803149/HM803110 44.45 88.9 30.163
355X/352 44.45 90.119 23
HM803149/HM803112 44.45 92.075 30.163
3782/3720 44.45 93.264 30.163
HM903249/HM903210 44.45 95.25 30.958
53176/53375 44.45 95.25 30.958
55175/55443 44.45 112.713 30.163
65385/65320 44.45 114.3 44.45
3776/3720 44.983 93.264 30.163
LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.558
HLM102949/HLM102910 45.242 73.431 19.558
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842
LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.43
25590/25520 45.618 82.931 23.812
H25590/H25520 45.618 82.931 23.813
25590/25523 45.618 82.931 26.988
H25590/H25523 45.618 82.931 26.988
H25590/18620 46.038 79.375 17.463
359S/354A 46.038 85 20.638
3779/3720 47.625 93.264 30.163
528/522 47.625 101.6 34.925
536/532X 47.625 107.95 36.513
55187/55437 47.625 111.125 30.162
3781/3730 49.212 93.264 30.162
5395/5335 49.212 103.188 43.658
HH506348/H506310 49.212 114.3 44.45
HJLM104948/HJLM104910 50 82 21.5
HLM104949/HJLM104910 50.8 82 21.976
LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59
HLM104949/HLM104911 50.8 82.55 21.59
HLM104949/HLM104912 50.8 82.931 21.59
18790/18720 50.8 85 17.462
18790/18724 50.8 88.9 17.462
368/362A 50.8 88.9 20.638
368A/362A 50.8 88.9 20.638
28580R.L/28521.L 50.8 92.075 24.608
3780/3730 50.8 93.264 30.162
3780/3720 50.8 93.264 30.163
49585/49520 50.8 101.6 31.75
529/522 50.8 101.6 34.925
45284/45220 50.8 104.775 30.162
HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512
537/532X 50.8 107.95 36.512
55200/55437 50.8 111.125 30.162
555/553X 50.8 122.238 38.1
72200/72487 50.8 123.825 36.512
65200/65500 50.8 127 44.45
28584R./28521 52.388 92.075 24.608
389AS/382A 53.975 96.838 21.001
389A/382 53.975 98.425 21
456/453X 53.975 104.775 30.162
HM807049/HM807010 53.975 104.775 36.512
39578/39520 53.975 112.712 30.162
621/612 53.975 120.65 41.275
557S/552A 53.975 123.825 38.1
65212/65500 53.975 127 44.45
6280/6220 53.975 127 50.8
JLM506849E/JLM506810E 55 90 23
5566/5535 55.562 122.238 43.658
28680/28622 55.563 97.63 24.608
387A/382A 57.15 96.838 21.001
28682/28622 57.15 97.63 24.608
462/453X 57.15 104.775 30.163
45290/45221 57.15 104.775 30.162
469/453X 57.15 104.775 30.163
390/394A 57.15 110 21.999
3979/3920 57.15 112.712 30.162
39581/39520 57.15 112.713 30.163
33225/33462 57.15 117.475 30.162
66225/66462 57.15 117.475 33.338
555S/553X 57.15 122.238 38.1
65225/65500 57.15 127 44.45
635/632 57.15 136.525 41.275
6455/6420 57.15 149.225 53.975
3981/3920 58.738 112.712 30.162
65231/65500 58.738 127 44.45
HM911244R/HM911216 59.987 134.983 33.449
28985/28921 60.325 100 25.4
28985/28920 60.325 101.6 25.4
3980/3925 60.325 112.713 30.162
HM212044/HM212010 60.325 122.238 38.1
Foto dettagliate

 

 

SUPERAUTO.CAT, 2023