| Modello | KLR10A | KLR15A | KLR20A | |||
| Prestazioni | Capacità di carico massima | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Centro di carico | D | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altezza di sollevamento massima | H3 | mm | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | |
| Distanza in avanti | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Inclinazione delle forche(avanti/indietro) | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
| Velocità di guida (scarico) | km/h. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocità di guida (carico) | km/h. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Velocità di sollevamento (scarico) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Velocità di sollevamento (carico) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Velocità di abbassamento (scarico) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Velocità di abbassamento (carico) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Capacità di salita massima (scarico ) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Capacità di salita massima (carico ) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Peso (con batteria) | kg | ≈2100 | ≈2300 | ≈2400 | ||
| Dimensioni | ()lunghezza totale (senza sbraccio, senza forcella) | L | mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| ()lunghezza totale (senza sbraccio,con forcella) | L1 | mm | 2427 | 2427 | 2427 | |
| Lunghezza totale (sbraccio montante, con forche) | L2 | mm | 2997 | 2997 | 2997 | |
| Larghezza totale | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Altezza tettuccio di protezione | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Altezza montante chiuso | H1 | mm | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | |
| Altezza montante aperto(incl. Schienale del carico) | H4 | mm | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | Vedere la tabella seguente | |
| Passo | Y | mm | 1551 | 1551 | 1551 | |
| Lunghezza forche | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Larghezza forche | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Altezza forche abbassate | S | mm | 50 | 50 | 50 | |
| Larghezza di estensione forche | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Distanza minima da terra | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Raggio di sterzata | WA | mm | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Larghezza corsia per pallet 1000*1200, trasversale | ASTS | mm | 2564 | 2564 | 2564 | |
| Pneumatico | Ruota di carico | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Ruota motrice | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Ruota stabile | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materiale ruota | PU | PU | PU | |||
| Componenti elettrici | Tipo di motore di azionamento | CA | CA | CA | ||
| Potenza nominale | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Tipo di motore di sollevamento | CC | CC | CC | |||
| Potenza nominale | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Batteria | Tensione | V | 24 | 24 | 24 | |
| Capacità | AH | 270 | 270 | 270 | ||
| Peso | kg | 245 | 245 | 245 | ||
| Tipo di batteria | Piombo acido | Piombo acido | Piombo acido | |||
|
Tipo di montante |
(mm)
Altezza di sollevamento massima |
(mm)
Altezza montante chiuso |
(mm)
Altezza montante aperto(incl. Schienale del carico) |
|
Montante singolo |
1600 | 2200 | 2636 |
|
Montante duplex |
2000 | 1475 | 3036 |
| 2500 | 1725 | 3536 | |
| 3000 | 1925 | 4036 | |
| 3500 | 2225 | 4536 | |
|
Montante triplex |
4000 | 1848 | 5013 |
| 4500 | 2015 | 5513 | |
| 5000 | 2238 | 6033 | |
| 5500 | 2398 | 6511 | |
| 6000 | 2577 | 7035 |