Le GEM de la batterie gel 12V2.5AH intelligent activé en usine sans entretien MF Power Sports de haute performance batterie plomb-acide rechargeable moto
Présentation du produit :
Le GEM
JE
GMC
batteries sont conçues pour le démarreur du moteur de la motocyclette, disponibles avec des types fonctionnels d'options de stockage et de l'entretien modes.
Les batteries de moto de la série MCSA sont étanches sans entretien (SMF) et activé en usine, ils sont tous le temps prêt à être installé et de fournir une alimentation instantanée des fournitures pour obtenir la course a commencé immédiatement. Le séparateur d'excellente qualité de l'aga poreux permettrait de réduire considérablement la résistance électrique interne, donc à obtenir un faible taux d'auto-décharge avec la haute énergie réservés. Compte tenu de réguliers sur l'auto-décharge conditions, un écimage frais pour les batteries Série MCSA moto serait recommandé lorsque le stock de temps plus de 6 mois.
Les batteries de série MCM sont Un-Sealed mais avec en vedette sans entretien, vous recevrez les batteries avec une vignette adhésive de haute qualité qui permet aux utilisateurs facilement faire DIY- aux batteries d'étanchéité. Le MCM Série batteries moto sont favorables pour l' entreprise nécessite la planification de la référence SKU ordinaire avec étagères de stockage jusqu'à 18 mois. Pour lire ces instructions avant de remplissage de l'électrolyte.
Les batteries Série MCF moto aurait toujours prendre plus de lourdes responsabilités pour le disque de chargement et de conditions extérieures. Ils sont inondées et ventilé wet-batterie, l'entretien régulier est nécessaire, ainsi que la vérification de l'électrolyte statut visible.
Pour lire ces instructions avant de remplissage de l'électrolyte.
GMC JE MCSA Maintenance-Free activé batterie étanche de série
Je
MCSA série GMC
|
La tension
(V)
|
La capacité
(AH)
|
Cote | La dimension (en) |
Poids
(Lbs)
±5 %
|
La dimension (mm) |
Poids
(Kg)
±5 %
|
||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10hr | 2.80 | 2.80 | 3.70 | 3.70 | 1.87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0.85 |
MCSA 6-4B | 6 | 4 | 10hr | 3.11 | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0.79 |
MCSA 12-2.3B | 12 | 2.3 | 10hr | 4.45 | 1.50 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 113 | 38 | 0.90 | ||
MCSA 12-2.3A | 12 | 2.3 | 10hr | 4.49 | 1.93 | 3.35 | 3.35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0.99 |
MCSA 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10hr | 3.15 | 3.03 | 4.10 | 4.10 | 2.47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10hr | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2.91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 | |
12-3MCSA S | 12 | 3 | 10hr | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 2.87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.30 |
MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.40 |
MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10hr | 4.73 | 2.80 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1.65 |
MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4.49 | 2.76 | 4.18 | 4.18 | 3.88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1.76 |
MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10hr | 4.73 | 2.40 | 5.12 | 5.12 | 4.41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2.00 |
MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10hr | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2.30 |
MCSA 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10hr | 5.44 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 4.41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2.00 |
MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10hr | 4.49 | 2.72 | 5.20 | 5.20 | 5.11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
12-7MCSA NB | 12 | 7 | 10hr | 5.83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2.50 |
Un 12-7MCSA | 12 | 7 | 10hr | 5.91 | 3.39 | 3.70 | 3.70 | 5.51 | 150 | 94 | 94 | 2.50 | |
MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10hr | 5.36 | 2.99 | 4.93 | 4.93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2.50 |
MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10hr | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2.90 |
MCSA 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5.91 | 3.39 | 4.18 | 4.18 | 5.95 | 150 | 106 | 106 | 2.70 | |
Un 12-9MCSA | 12 | 9 | 10hr | 5.95 | 2.56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2.40 |
MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10hr | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 131 | 131 | 4.13 | |
MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10hr | 5.91 | 3.39 | 5.75 | 5.75 | 9,52 | 150 | 146 | 146 | 4.32 | |
MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10hr | 7.09 | 2.76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2.40 |
MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10hr | 5.95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12.35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
MCSA 12-18h | 12 | 18 | 10hr | 6,97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12.35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10hr | 6,97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10hr | 6,97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 16.75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7.60 |
MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10hr | 6,97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8.45 |
MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10hr | 6.62 | 5.00 | 6,97 | 6,97 | 20,61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.35 |
GMC JE MCM Série Maintenance-Free batterie chargée à sec
Je MCM série GMC |
La tension
(V) |
La capacité
(AH) |
Cote | La dimension (en) |
Poids
(Lbs) ±5 % |
La dimension (mm) |
Poids
(Kg) ±5 % |
||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCM 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
MCM 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4.45 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1.35 |
MCM 12-5H | 12 | 5 | 10hr | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
MCM 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10hr | 5.40 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1.50 |
MCM 12-7B | 12 | 7 | 10hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.70 |
MCM 12-7AL | 12 | 7 | 10hr | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 | |
MCM 12-7 | 12 | 7 | 10hr | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 | |
MCM 12-7L | 12 | 7 | 10hr | 4.45 | 2.76 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1.70 |
MCM 12-7un | 12 | 9 | 10hr | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 | |
MCM 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
MCM 12-9un | 12 | 9 | 10hr | 5.91 | 3.35 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2.00 |
GMC JE Série MCF inondé ventilé Batterie humide
Le GEM I Série MCF |
La tension
(V) |
La capacité
(AH) |
Cote | La dimension (en) |
Poids
(Lbs) ±5 % |
La dimension (mm) |
Poids
(Kg) ±5 % |
||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCF 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10hr | 3.15 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 1.54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0.70 |
MCF 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
MCF 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
MCF 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10hr | 5.44 | 2.68 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1.50 |
MCF 12-7B-4B | 12 | 7 | 10hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.65 |
MCF 12-7-3B | 12 | 7 | 10hr | 5.32 | 2.96 | 5.24 | 5.24 | 3.79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1.72 |
MCF 12-7L-4B | 12 | 7 | 10hr | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 | |
MCF 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
MCF 12-18 | 12 | 18 | 10hr | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 8.27 | 125 | 171 | 171 | 3.75 | |
MCF 12-28 | 12 | 28 | 10hr | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 9.26 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
FAQ
Q1 : Comment choisir la bonne batterie ?
A1 : Dites-nous votre demande, puis nous allons recommander une batterie approprié pour vous.
Q2 : Comment sur le délai de livraison ?
A2 : 7 jours pour l'échantillon; 15 jours pour commande en gros.
Q3 : Quelle est la garantie de la batterie plomb-acide ?
A3 : 2 ans de garantie sur FGET-Solar produit.
Q4 : Comment résoudre le problème technique ?
A4 : 24 heures après-service juste pour vous et de consultance pour rendre votre problème à résoudre facilement.
Q5 :
Comment demander de l'appui si défaillance du produit dans une période de garantie ?
A5 :
1. Envoyez nous un courriel à propos de la PI numéro, numéro de série, le produit S/N numéro, nous montrer plus de détails tels que des photos, votre rapport de tests ou la vidéo, si elle est le problème de qualité du produit lui-même, nous allons renvoyer un nouveau dans la prochaine commande. 2. Nous allons soumettre votre cas à notre service après-vente, et le résoudre en 24 heures.