| Produits | N.W.(G) | D.W.(G) | PièCes/ CTN | TTL ctn/ 20' FCL |
| La pâTe de tomate en conserve/sauce tomate | 70 | 70 | 50 | 4700 |
| 198 | 198 | 48 | 1850 | |
| 210 | 210 | 48 | 1800 | |
| 400 | 400 | 24 | 2000 | |
| 800 | 800 | 12 | 1950 | |
| 850 | 850 | 12 | 1900 | |
| 1000 | 1000 | 12 | 1610 | |
| 2200 | 2200 | 6 | 1510 | |
| 3000 | 3000 | 6 | 1080 | |
| 4500 | 4500 | 6 | 750 |
| Termes d'entreprise | |
| Nom du produit | La pâTe de tomate en conserve/sauce tomate |
| MOQ | 500CTN |
| Le paiement | T/T L/C /D/P D'UN etc,. |
| déLai de livraison | Environ 15 jours aprèS confirmation de commande |
| Nom de marque | Marque du client |