Modèle | VW ID4 pur CROZZ 2023 Gamme standard | VW ID4 pur à longue portée CROZZ 2023+ | VW ID4 CROZZ 2023 PRO à longue portée | VW ID4 CROZZ 2023 Long Range Lite PRO | VW ID4 CROZZ 2023Premier 4WD haute performance | ||
Temps d'inscription | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | *2023-04 | ||
La dimension (mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||
Gamme de croisière maximale (km)CLTC | 425KM | 600KM | 600KM | 600KM | 554KM | ||
Moteur/moteur |
170PS RR à moteur unique
|
204PS RR à moteur unique
|
204PS RR à moteur unique
|
204PS RR à moteur unique
|
Moteur 313ps bio FR
|
||
Un maximum de puissance du moteur (kW) | 125kW | 150kW | 150kW | 150kW | 230kW | ||
Couple maximum(NM) | 310N.m | 310N.m | 310N.m | 310N.m | 472N.m | ||
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | ||
La capacité de batterie ( kWh ) | 55.7kWh | 84.8kWh | 84.8kWh | 84.8kWh | 84.8kWh | ||
Fast charing(heure) | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | ||
Le temps de charge(heure) | 8.5H | 12.5h | 12.5h | 12.5h | 12.5h | ||
Airmatic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Suspension variable | N/A | N/A | N/A | N/A | Oui | ||
Empattement ( mm) | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | 2765mm | ||
Voiture Poids (kg) | 1945kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2254kg | ||
La suspension avant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | ||
La suspension arrière | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | ||
Le frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | ||
Frein arrière | Le tambour | Le tambour | Le tambour | Le tambour | Le tambour | ||
Volant de direction | Recouvert de plastique multi fonction | Recouvert de plastique multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | ||
Porte-sièges | 5 sièges SUV 5 portes | 5 sièges SUV 5 portes | 5 sièges SUV 5 portes | 5 sièges SUV 5 portes | 5 sièges SUV 5 portes | ||
Pneu (avant) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Pneu (arrière) | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Pneu roulage à plat (RSC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Créé en 2011, le Sichuan véhicule XianYu Co., Ltd. est dédié aux professionnels de la vente de véhicules automobiles et le service de clients, surtout pour les nouveaux wagons de l'énergie. Avec plusieurs filiales et plus de 100 l'ancien combattant de la gestion et de personnel technique , l'entreprise spécialisés dans la nouvelle énergie l'automobile, auto pièces, accessoires, et aussi de fournir aux clients un service professionnel pour l'information consulting d'énergie nouvelle véhicule.