ضاغط R134a Zel |
ضاغط هواء الديزل المحمول |
مخمص الضاغط المحمول |
ضاغط الفرشاة الهوائية المحمول |
ضاغط هوائي |
سعر ضاغط الغاز الطبيعي |
ضاغط الغاز الطبيعي |
ضاغط هواء المحرك |
أسعار ضاغط التعدين في جنوب أفريقيا |
ضاغط ثلاجة صغير |
تبريد الضاغط الصغير |
ضاغط الهواء الصغير بجهد 12 فولت |
مضخة ضاغط الهواء الصغير |
ضاغط غاز الميثان |
ضاغط ثلاجة ماتسشيتا |
ضاغط ماتسوشيتا |
ضاغط الهواء منخفض الضوضاء |
موزع مياه الضاغط |
قطع غيار الضاغط |
جوارب الضاغط |
الضاغط صامت |
قاطع الضاغط |
تخريد الضاغط في الولايات المتحدة الأمريكية |
الضاغط تخريد التيار المتردد والثلاجة |
الضاغط سانيو |
حلقة الضاغط |
الضاغط R134a |
مضخة الضاغط |
الضاغط قابل للنقل |
لا زيت الضاغط |
تصنيع الضاغط |
مبيت الضاغط |
الضاغط Gmcc TOSHIBA |
ثلاجة الضاغط |
ضاغط لمضخة الحرارة |
ديزل الضاغط |
ضاغط دلفي |
ضغط الدبوس |
الضاغط الخاص بضاغط الهواء |
الضاغط المسماري |
مبرد الضاغط |
وحدة التحكم في الضاغط |
وحدة تكاثف الضاغط |
ثلاجة سيارات الضاغط |
محامل الضاغط |
ملحقات الضاغط |
تيار متردد للضاغط |
ضاغط الضاغط |
ضاغط الغرفة الباردة |
رقم الطراز | نظام بدء التشغيل | وضع القيادة | الطاقة ( كيلووات ) | التدفق ( م³ ) /الضغط ( بار ) | طريقة التبريد | حجم المنفذ | أبعاد المخطط التفصيلي ( l : w : h ) | الوزن ( كجم ) | ديسيبل ( A ) للضوضاء |
Zay-10 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 7.5/10 | 0.36-1.3/7 0.33-1.1/8 0.28-0.95/10 | تبريد الهواء | G 3/4'' | 800*720*950 | 620 | 62±2 |
Zay-15 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 11/15 | 0.51-1.7/7 0.66-2.2/8 0.62-2.0/10 | تبريد الهواء | G 3/4'' | 950*800*1158 | 450 | 66±2 |
Zay-20 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 15/20 | 0.72-2.4/7 0.66-2.2/8 0.62-2.0/10 | تبريد الهواء | G 3/4'' | 950*800*1158 | 480 | 66±2 |
Zay-30 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 22/30 | 1.41-3.8/7 1.1-3.60/8 1.96-3.2/10 | تبريد الهواء | G 1'' | 1150*880*1360 | 650 | 66±2 |
Zay-40 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 30/ 40 | 1.59-5.6/7 1.50-5.0/8 1.35-4.5/10 | تبريد الهواء | G 1'' | 1150*880*1360 | 780 | 66±2 |
Zay-50 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 37/50 | تبريد الهواء | G 1 1/2'' | 1300*950*1420 | 850 | 68±2 | |
Zay-60 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 45/60 | 2.22-7.4/7 2.16-7.2/8 2.04-6.8/10 | تبريد الهواء | G 1 1/2'' | 1300*950*1420 | 880 | 68±2 |
Zay-75 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | /75 | 3.15-10.5/7 2.88-9.6/8 2.79-9.3/10 | تبريد الهواء | G 2'' | 1600*1170*1580 | 1600 | 69±2 |
Zay-100 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 75/100 | 4.18-13.8/7 4.05-13.5/8 3.75-12.5/10 | تبريد الهواء | G 2'' | 1600*1170*1580 | 1750 | 69±2 |
Zay-120 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 90/120 | 4.95-16.5/7 4.59-15.3/8 1.17-13.9/10 | تبريد الهواء | G 2'' | 1600*1170*1580 | 1950 | 69±2 |
Zay-150 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 110/150 | 6.36-21.2/7 5.94-19.8/8 5.58-18.6/10 | تبريد الهواء | DN65 | 2500*1470*1840 | 2230 | 75±2 |
Zay-175 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 132/175 | 7.29-24.3/7 7.14-23.8/8 6.63-22.1/10 | تبريد الهواء | DN65 | 2500*1470*1840 | 2580 | 75±2 |
Zay-200 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 160/200 | 8.61-28.7/7 8.28-27.6/8 7.38-24.6/10 | تبريد الهواء | DN80 | 2500*1470*1840 | 2880 | 75±2 |
Zay-250 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 185/250 | 9.60-32.0/7 9.15-30.5/8 7.25-27.5/10 | تبريد الهواء | DN100 | 2800*1900*1950 | 4200 | 78±2 |
Zay-300 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 200/300 | 11.0-36.7/7 10.3-34.5/8 9.06-30.2/10 | تبريد الهواء | DN100 | 2800*1900*1950 | 4600 | 78±2 |
Zay-350 | بدء التشغيل السلس | دفع مباشر مدمج | 250/350 | 12.6-42.0/7 12.1-40.5/8 | تبريد الهواء | DN100 | 3300*1900*1950 | 5000 | 78±2 |
ضمان جودة جميع قطع الضاغط لمدة عام واحد سيتم عرض عرض أسعار كاملة كما هو مطلوب في 24 ساعة الخدمة 24 ساعة في اليوم و6 أيام في الأسبوع اقبل طلبك المحدد وأفعل كل ما يمكننا القيام به لتلبية متطلباتك |