سلسلة | رقم الطراز | العمق (مم) | العمق (مم) | B(مم) | سلسلة | رقم الطراز | العمق (مم) | العمق (مم) | B(مم) |
السلسلة 21300 | 21307 | 35 | 72 | 23 | السلسلة 22200 | 22205 | 25 | 52 | 18 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 22206 | 30 | 62 | 20 | ||
21309 | 45 | 100 | 25 | 22207 | 35 | 72 | 23 | ||
21310 | 50 | 110 | 27 | 22208 | 40 | 80 | 23 | ||
21311 | 55 | 120 | 29 | 22209 | 45 | 85 | 23 | ||
... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ||
السلسلة 23000series | 23020 | 100 | 150 | 37 | السلسلة 24000 | 24015 | 75 | 115 | 40 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 24018 | 90 | 140 | 50 | ||
23024 | 120 | 180 | 46 | 24020 | 100 | 150 | 50 | ||
23028 | 140 | 210 | 53 | 24024 | 120 | 180 | 60 | ||
23030 | 150 | 225 | 56 | 24026 | 130 | 200 | 69 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
السلسلة 22300 | 22307 | 35 | 80 | 31 | السلسلة 24100 | 24120 | 100 | 165 | 65 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 24122 | 110 | 180 | 69 | ||
22309 | 45 | 100 | 36 | 24124 | 120 | 200 | 80 | ||
22310 | 50 | 110 | 40 | 24126 | 130 | 210 | 80 | ||
22311 | 55 | 120 | 43 | 24128 | 140 | 225 | 85 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
محامل من الفولاذ عالي الكربون
|
|
خصائص المواد
|
الأماكن المناسبة
|
• العسر 50-55 درجة
|
• بكرات متعددة
|
• متانة عالية
|
• آلات تحميص متنوعة
|
· غير مكلف
|
· ألعاب متنوعة
|
• استخدام عدد دورات منخفض في الدقيقة
|
• منتجات عدد الدورات في الدقيقة المنخفض
|
• متوسط مقاومة التآكل
|
• بنية ميكانيكية عادية
|
• ضجيج صاخب
|
• الأجزاء الدوارة العادية
|
محمل فولاذي
|
|
خصائص المواد
|
الأماكن المناسبة
|
• العسر من 58 إلى 65 درجة
|
• الموتور الكهربي
|
• محمل حمل جيد
|
•أداة دقيقة
|
· سعر أعلى قليلاً
|
• بكرات طرفية عالية
|
• استخدام عدد دورات المحرك في الدقيقة المرتفع
|
• المنتجات عالية السرعة
|
• مقاومة ممتازة للتآكل
|
• ناقل الحركة الميكانيكي الدقيق
|
• ضوضاء منخفضة
|
· أجهزة منزلية
|
• دقة عالية
|
• الأدوات الطبية
|
محامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
|
خصائص المواد
|
الأماكن المناسبة
|
• مقاومة الصدأ ومقاومة التآكل
|
•آلات الطعام
|
· أسعار مرتفعة
|
•حجرة دش
|
• أداء مماثل لأداء فولاذ المحمل
|
· الآلات الصيدلانية
|
• مقاومة ممتازة للتآكل
|
• الآلات الطبية
|
• سعة حمل قوية
|
· أجهزة منزلية
|
•قابلة للغسل
|
• الاستخدام في بيئة المياه
|
•المادة: 304/316/420/440
|
• استخدم في البيئات الأكالة
|