الأداء فهرسة من ال [در-تبترنسفورمر] ينتج جانبا شركتنا في خطّ مع معايير مختلفة, وبرهنت هو يتلقّى يكون جانبا المستعمل أنّ العملية [إيسرليبل] ويبلغ الوطنيّة يتقدّم مستوى. يتبنّى هذا [سري] المنتوجات أجنبيّة يتقدّم [منوفكتثرينغ تشنولوج], [دسن دروينغ] ووثائق فنيّة كاملة, يصحّ, واضحة, يتقدّم [برودوكأيشن قويبمنت], [منوفكتثرينغ تشنولوج] ثابت, كاملة قياس [منس], لأنّ الإنتاج من منتوجات عالي الجودة أن يزوّد [غرنتي. ] صلبة
يصنّف قدرة |
جهد فلطيّ إدماج و
إنحلال مدى |
توصيل
مجموعة علامة مميّزة |
[أبن سركيت] خسائر |
تحميل
خسارة |
قصيرة - دارة
معاوقة |
تيار دون رسومات |
حدّ
بعد |
قاعدة
بعد |
جسم
وزن |
عزم
درجة |
||
( [كفا] ) |
[دن11]
[ينو] |
([و]) | (120 [ك] ( [و] ) | ( % ) | ( % ) | طول * عرضة * إرتفاع | ([مّ]) | ( [كغ] ) | [ف] | |||
30 |
6
6.3 10 10.5 11 |
± 5% 0.4
[2إكس] 25% |
[دن11]
[ينو] |
170 | 710 | 4 | 1.8 | 580*45*650 | 300*380 | 300 | ||
50 | 240 | 1000 | 5 | 1.5 | 600*450*650 | 300*380 | 380 | |||||
80 | 330 | 1380 | 4 | 12 | 880*500*800 | [450م50] | 470 | |||||
100 | 360 | 1570 | 4 | 1 | 970*500*820 | [450م50] | 560 | |||||
125.0 | 420 | 1850 | 4 | 1 | 970*500*860 | [450م50] | 650 | |||||
160 | 480 | 2130 | 4 | 1 | 980*650*950 | 550*550 | 780 | |||||
200 | 550 | 2530 | 4 | 0.8 | 1000 [ا] 650*970 | 550*550 | 800 | |||||
250 | 640 | 2760 | 4 | 0.8 | 1040*760*1110 | 660*660 | 1030 | |||||
315 | 790 | 3470 | 4 | 0.7 | 1100*760*1110 | 660*600 | 1250 | |||||
400 | 880 | 3990 | 4 | 0.7 | 1170*760*1235 | 660*820 | 1400 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 4 | 0.6 | 1190*760*1250 | 660*820 | 1600 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 4 | 0.6 | 1220*760 " 1250 | 660*820 | 1900 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.6 | 1220*760*250 | 660-820 | 1900 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 6 | 0.5 | 1330*760*1330 | 660*820 | 2580 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 6 | 0.5 | 1350*920*1450 | 820*820 | 2850 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 6 | 05 | 1440*920*1550 | 820*820 | 3200 | |||||
1600 | 2200 | 11730 | 6 | 0.5 | 1510*1170*1620 | 1070*1070 | 3800 | |||||
2000 | 2740 | 14450 | 6 | 0.4 | 1530*1170*1785 | 1070*1070 | 4280 | |||||
2500 | 3240 | 17170 | 6 | 0.4 | 1560*1170*1930 | 1070*1070 | 5250 |
[سكأيشن0] {صف: [سكأيشن0]; }[سكب11] ينشّف نوع محوّل سمة
1. آمنة, لا [كمبوستيبل], [فيربرووف] يستطيع كنت ركّبت مباشرة في التحميل مركز;
2. [مينتننس-فر], يتيح تجهيز, [أبرأيشن كست] منخفضة اقتصاديّة;
3. [مويستثر رسستنس] جيّدة, يستطيع شغلت عادة تحت 100% رطوبة;
4. خسارة منخفضة, ضوضاء منخفضة, عزم جيّدة, عمليّة تفريغ صغيرة محلّية, لا تلوث, خسارة
5. يستطيع [هت ديسّيبأيشن] جيّدة, [أفرلوأد كبستي] قوّيّة, تحت الشرط من هواء يبرّد, [أفر لوأد] 50%;
6. عملية موثوقة, مع كاملة درجة حرارة حماية [كنترول سستم], يستطيع ضمنت ال [سف وبرأيشن] المحوّل;
7. درت حجم صغيرة, منافس من الوزن الخفيف, بنية ثابت, قوّيّة برق [شوك رسستنس], قوة عال آليّة, درجة حرارة تغيّر مقاومة, قصيرة [أنتي-سودّن] - [أبيليت. ]