STPS6045CW : pour les diodes Schottky redresseurs & 2X30 Amp 45 V
Mfr. La partie N° : STPS6045CW
Mfr. : ST
Fiche technique : (E-mail ou chat-nous pour fichier PDF)
RoHS État :
Qualité : 100% d'origine
Garantie : un an
| Attribut de produit | Attribut Valeur | Recherche similaires |
|---|---|---|
| Fabricant : | STMicroelectronics | |
| Catégorie de produit : | Les Diodes & Redresseurs Schottky | |
| RoHS : | Détails | |
| Produit : | Redresseurs Schottky | |
| Style de montage : | À travers le trou | |
| Package / cas : | D-247 | |
| Configuration : | Double Cathode commune de l'Anode | |
| La technologie : | Si | |
| Si - Courant de marche avant : | 60 A (2 x 30 A) | |
| Vrrm - Tension inverse répétitif : | 45 V | |
| Vf - Tension de marche avant : | 840 mV | |
| Courant de surtension Ifsm - Marche avant : | 400 A | |
| Ir - Courant de marche arrière : | 500 uA | |
| Température minimale de fonctionnement : | - 65 C | |
| Température maximale de fonctionnement : | + 175 C | |
| Série : | STPS6045C | |
| Emballage : | Le tube | |
| Marque : | STMicroelectronics | |
| Hauteur : | 20.15 mm | |
| Longueur : | 15,75 mm | |
| Type de produit : | Les Diodes & Redresseurs Schottky | |
| Pack d'usine Quantité : | 600 | |
| Sous-catégorie : | Les Diodes & redresseurs | |
| Type de raccordement : | À travers le trou | |
| Type : | Redresseur Schottky | |
| Largeur : | 5.15 mm | |
| Unité de poids : | 0.229281 oz |
Avis :