Apariencia | Emulsión blanca |
Densidad (g/cm3,25ºC) | 1,000±0,100 |
Viscosidad (MPa·s,25ºC) | 500~3000 |
VALOR DE PH | 6,0~8,0 |
Contenido de materia activa (%) | ±15 |
Tipo de emulsión | No iónico |
Apariencia | Blanco lechoso |
Densidad ( g/cm3,25ºC ) | 1,000 ± 0,100 |
Viscosidad ( MPa·s , 25ºC ) | 2200 |
VALOR DE PH ( 25ºC ) | 7,0 ± 1,0 |
estabilidad |
Volumen de sedimento subcapa
≤
1 cm3
(centrífuga,3000rad/min,15min) |
Tipo de emulsión | No iónico |